FoxiFood vs Wolt, Bolt Food ir Foodora
Maisto pristatymo agregatoriai ima 25-35% komisiją nuo kiekvieno užsakymo. FoxiFood suteikia jums savo užsakymų svetainę be mėnesinio mokesčio -- tik 2% + 0,45 EUR už kortelės užsakymą. Žiūrėkite, kiek jūsų restoranas gali sutaupyti.
Vietinių pristatymo platformų palyginimas
| Platforma | Komisinis mokestis (pristatymas) | Komisinis mokestis (atsiėmimas/vietoje) |
|---|---|---|
| FoxiFood | 2% + 0,45 € + 10% | 2% + 0,45 € |
| Wolt | vidutiniškai 20–25 % (oficialus Wolt pareiškimas); restoranų savininkai nurodo ~30 %, +10–12 proc. p. su Wolt+ matomumu 1 | sumažintas tarifas — tikslus % neskelbiamas |
| Bolt Food | nurodoma 25 % 2 | neskelbiama |
| Choice QR | 0 % komisinių nuo užsakymo — mėnesinė prenumerata (kainos pagal užklausą); kurjerių pristatymas galimas per Wolt Drive, mokama už kiekvieną pristatymą 3 | 0 % — prenumeratos modelis |
- Wolt Lithuania official blog, 2021; restaurateur figures per tv3.lt, Jan 2026
- tv3.lt, 2021 — article puts Bolt Food at 25 %; Bolt's Baltics expansion director declined to confirm a figure
- Choice QR official site/pricing, 2026
Trečiųjų šalių įkainiai yra paskelbti arba spaudoje nurodyti skaičiai; dėl faktinių įkainių su kiekvienu restoranu deramasi atskirai — patikrinkite kiekvieno paslaugų teikėjo galiojančias sąlygas.
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | 2% + 0.45 EUR | 12% | 12% | 12% |
| Commission (delivery) | 2% + 0.45 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiek galite sutaupyti?
Pavyzdys: restoranas su 3 000 EUR mėnesinėmis pajamomis ir 200 užsakymų
FoxiFood
- Mėnesinis mokestis: 0 €
- Komisinis mokestis (atsiėmimas/vietoje): 2% + 0,45 EUR
- Komisinis mokestis (pristatymas): 2% + 0,45 EUR + 10%
Wolt / Bolt Food
- Mėnesinis mokestis: 0 €
- Komisinis mokestis: 25-30 %
Foodora
- Mėnesinis mokestis: 0 €
- Komisinis mokestis: 27 %
Sutaupote iki 750 EUR per mėnesį su FoxiFood
Pristatymo platformos visame pasaulyje
Veikiate kitoje šalyje? Tai didžiausios pristatymo platformos pasaulyje — FoxiFood veikia kartu su bet kuria iš jų arba vietoj jos visur, kur Stripe palaiko išmokas.
| Platforma | Pagrindinės rinkos | Komisinis mokestis (pristatymas) |
|---|---|---|
| Meituan (美团外卖) | China | 6–8 % technical service fee + separate fulfilment fee when using Meituan delivery (merchants report ~25 % all-in incl. delivery & ads) † |
| Ele.me (饿了么) | China | not published |
| foodpanda | Asia-Pacific | ~15–30 % † |
| GrabFood | SE Asia | 25–30 % † |
| Zomato | India | 18–25 % † |
| Swiggy | India | 18–25 % † |
| iFood | Brazil | 23 % + ~3.5 % online-payment fee (Plano Entrega, iFood couriers) † |
| DoorDash | US / Canada / Australia / NZ | 15–30 % · pickup 6 % † |
| JD Waimai (京东外卖, JD Takeaway) | China | 0 % first-year promo for merchants joining by May 2025 (incumbents typically charge ~25 % all-in); standard rate thereafter not published † |
| Rappi | LATAM | 25–30 % † |
| PedidosYa | LATAM | 20–30 % † |
| DiDi Food | LATAM | 20–30 % † |
| Baemin (Baedal Minjok) | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Coupang Eats | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Talabat | MENA | 15–30 % † |
| HungerStation | Saudi Arabia | 25–35 % † |
| Yandex Eda (Яндекс Еда) | Russia / CIS | not published |
| Yemeksepeti | Turkey | not published |
| Trendyol GO (Trendyol Yemek) | Turkey | not published |
| GoFood (Gojek) | Indonesia | 20 % + Rp 1 000 † |
| ShopeeFood | Vietnam / SE Asia | ~25 % incl. delivery in Vietnam; market leaders reported moving toward 30 % † |
| LINE MAN Wongnai | Thailand | up to 30 % GP (typical market ceiling); cut to 10–15 % for merchants joining Thailand's 2026 state co-pay scheme † |
| Demae-can | Japan | 35 % · 10 % self-delivery † |
| Yogiyo (요기요) | South Korea | 9.7 % brokerage commission; a government-brokered 2025 industry deal moved major Korean platforms to tiered 2–7.8 % rates † |
| SkipTheDishes | Canada | 25–30 % † |
| Snappfood (اسنپفود) | Iran | not published |
| Keeta | Hong Kong / Saudi Arabia / Gulf / Brazil | 25–28 % reported in Hong Kong (higher tier applies without an exclusivity deal) † |
| Jahez (جاهز) | Saudi Arabia | not published |
| Glovo | Africa / E. Europe | >30 % · ~15 % marketplace † |
| Bolt Food | E. Europe / Africa | ~25 % † |
| Mr D | South Africa | ~22 % † |
| Careem Food | MENA | neskelbiama |
| beFood | Vietnam | not published |
| Pathao Food | Bangladesh / Nepal | not published |
| HungryPanda (熊猫外卖) | Asian diaspora (UK/US/AU/JP…) | not published |
| Fantuan (饭团) | North America / UK / AU | not published |
| aiqfome | Brazil | not published |
| Yassir | Maghreb | not published |
| Chowdeck | Nigeria / Ghana | ~24 % overall take rate reported (vendor commissions + service, surge and delivery fees combined); Nigerian delivery apps typically charge restaurants 15–30 % † |
Pagrindiniai pranašumai
Sutaupykite 750+ EUR/mėn.
Restoranas, gaunantis 3,000 EUR/mėn. pajamų ir ~200 užsakymų kortele, su FoxiFood sumoka ~150 EUR, palyginti su 750-1,050 EUR agregatoriuose. Tai 750+ EUR sutaupoma kiekvieną mėnesį.
Valdykite savo prekės ženklą
Jūsų restoranas savo paties domene. Jokių konkuruojančių restoranų šalia jūsų. Jūsų klientai, jūsų duomenys, jūsų prekės ženklo tapatybė.
Tiesioginiai mokėjimai
Mokėjimai keliauja tiesiai į jūsų banko sąskaitą. Jokio savaičių laukimo dėl agregatorių išmokų. Jūs kontroliuojate savo pinigų srautą.
QR užsakymai prie stalo
Svečiai nuskaito QR kodą ir užsako iš telefono. Programėlės nereikia. Agregatoriai nesiūlo QR užsakymų vietoje.
Jokių komisinių už grynuosius
Užsakymai grynaisiais ir atsiėmimui yra visiškai nemokami. Agregatoriai ima komisinius už kiekvieną užsakymą, nepriklausomai nuo mokėjimo būdo.
Visi klientų duomenys
Kurkite savo klientų duomenų bazę. Vykdykite savo rinkodarą. Agregatoriai jūsų klientų duomenis pasilieka sau.
Pasiruošę pradėti?
Susisiekite su mumis ir padėsime paleisti jūsų užsakymų platformą.
Išbandykite nemokamai Susisiekite su mumis