FoxiFood vs Wolt, Bolt Food & Foodora
Food delivery aggregators charge 25-35% commission on every order. FoxiFood gives you your own ordering website with no monthly fee — just 2% + 0.45 EUR per card order. See exactly how much your restaurant can save.
Comparação das plataformas de entrega locais
| Plataforma | Comissão (entrega) | Comissão (levantamento/refeição no local) |
|---|---|---|
| FoxiFood | 2% + 0,45 € + 10% | 2% + 0,45 € |
| iFood | 12 % (Plano Básico, entrega própria) + 3,2 % por pagamento online; 23 % (Plano Entrega) + 3,5 % por pagamento online 1 | não publicada |
| Rappi | 27 % (entrega Rappi); entrega própria: 0 % de comissão + 3,5 % por transação 2 | não publicada |
| 99Food | 0 % durante a isenção de lançamento (12 meses) + 3,2 % por pagamento online; pós-promoção anunciada: 8,9 %–12 % conforme o modelo (imprensa, 2026) 3 | não publicada |
| aiqfome | 14,99 % (entrega própria) a 19,99 % (entrega aiqfome) 4 | não publicada |
| Keeta | não publicada — imprensa: ~2–3 pontos percentuais abaixo do iFood 5 | não publicada |
| Delivery Direto | 0 % de comissão por pedido (assinatura; preço não publicado) 6 | 0 % de comissão por pedido (assinatura) |
- iFood — Planos iFood, tabela oficial (2026)
- Rappi — Taxas para restaurantes, página oficial (2026)
- 99Food — Entendendo as cobranças da 99Food, guia oficial (2026)
- aiqfome — Portal de parceiros, tabela oficial (2026)
- Correio de Minas (2025); corroborado por KCMS (2026)
- Delivery Direto — site oficial (2026)
As taxas de terceiros são valores publicados ou divulgados pela imprensa; as taxas reais são negociadas com cada restaurante — consulte as condições atuais de cada fornecedor.
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | 2% + 0.45 EUR | 12% | 12% | 12% |
| Commission (delivery) | 2% + 0.45 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quanto pode poupar?
Exemplo: restaurante com 3.000 EUR de receita mensal e 200 encomendas
FoxiFood
- Mensalidade: 0 €
- Comissão (levantamento/refeição no local): 2% + 0,45 EUR
- Comissão (entrega): 2% + 0,45 EUR + 10%
Wolt / Bolt Food
- Mensalidade: 0 €
- Comissao: 25-30 %
Foodora
- Mensalidade: 0 €
- Comissao: 27 %
Poupa ate 750 EUR por mes com FoxiFood
Plataformas de entrega em todo o mundo
Opera noutro país? Estas são as principais plataformas de entrega a nível mundial — o FoxiFood funciona em paralelo ou em substituição de qualquer uma delas, onde quer que a Stripe suporte transferências.
| Plataforma | Principais mercados | Comissão (entrega) |
|---|---|---|
| Meituan (美团外卖) | China | 6–8 % technical service fee + separate fulfilment fee when using Meituan delivery (merchants report ~25 % all-in incl. delivery & ads) † |
| Ele.me (饿了么) | China | not published |
| foodpanda | Asia-Pacific | ~15–30 % † |
| GrabFood | SE Asia | 25–30 % † |
| Zomato | India | 18–25 % † |
| Swiggy | India | 18–25 % † |
| iFood | Brazil | 23 % + ~3.5 % online-payment fee (Plano Entrega, iFood couriers) † |
| DoorDash | US / Canada / Australia / NZ | 15–30 % · pickup 6 % † |
| JD Waimai (京东外卖, JD Takeaway) | China | 0 % first-year promo for merchants joining by May 2025 (incumbents typically charge ~25 % all-in); standard rate thereafter not published † |
| Rappi | LATAM | 25–30 % † |
| PedidosYa | LATAM | 20–30 % † |
| DiDi Food | LATAM | 20–30 % † |
| Baemin (Baedal Minjok) | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Coupang Eats | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Talabat | MENA | 15–30 % † |
| HungerStation | Saudi Arabia | 25–35 % † |
| Yandex Eda (Яндекс Еда) | Russia / CIS | not published |
| Yemeksepeti | Turkey | not published |
| Trendyol GO (Trendyol Yemek) | Turkey | not published |
| GoFood (Gojek) | Indonesia | 20 % + Rp 1 000 † |
| ShopeeFood | Vietnam / SE Asia | ~25 % incl. delivery in Vietnam; market leaders reported moving toward 30 % † |
| LINE MAN Wongnai | Thailand | up to 30 % GP (typical market ceiling); cut to 10–15 % for merchants joining Thailand's 2026 state co-pay scheme † |
| Demae-can | Japan | 35 % · 10 % self-delivery † |
| Yogiyo (요기요) | South Korea | 9.7 % brokerage commission; a government-brokered 2025 industry deal moved major Korean platforms to tiered 2–7.8 % rates † |
| SkipTheDishes | Canada | 25–30 % † |
| Snappfood (اسنپفود) | Iran | not published |
| Keeta | Hong Kong / Saudi Arabia / Gulf / Brazil | 25–28 % reported in Hong Kong (higher tier applies without an exclusivity deal) † |
| Jahez (جاهز) | Saudi Arabia | not published |
| Glovo | Africa / E. Europe | >30 % · ~15 % marketplace † |
| Bolt Food | E. Europe / Africa | ~25 % † |
| Mr D | South Africa | ~22 % † |
| Careem Food | MENA | não publicada |
| beFood | Vietnam | not published |
| Pathao Food | Bangladesh / Nepal | not published |
| HungryPanda (熊猫外卖) | Asian diaspora (UK/US/AU/JP…) | not published |
| Fantuan (饭团) | North America / UK / AU | not published |
| aiqfome | Brazil | not published |
| Yassir | Maghreb | not published |
| Chowdeck | Nigeria / Ghana | ~24 % overall take rate reported (vendor commissions + service, surge and delivery fees combined); Nigerian delivery apps typically charge restaurants 15–30 % † |
Beneficios Principais
Poupe mais de 600 EUR/mês
Um restaurante com 3.000 EUR/mês de faturação e cerca de 200 encomendas com cartão paga cerca de 150 EUR com a FoxiFood, contra 750-1.050 EUR com os agregadores. São mais de 600 EUR poupados todos os meses.
Seja dono da sua marca
O seu restaurante no seu próprio domínio. Sem restaurantes concorrentes ao seu lado. Os seus clientes, os seus dados, a sua identidade de marca.
Pagamentos diretos
Os pagamentos vão diretamente para a sua conta bancária. Sem esperar semanas pelos pagamentos dos agregadores. É você que controla o seu fluxo de caixa.
Encomenda à mesa por QR
Os clientes leem um código QR e encomendam a partir do telemóvel. Sem necessidade de app. Os agregadores não oferecem encomenda por QR no próprio espaço.
Zero comissão em dinheiro
As encomendas em dinheiro e para levantamento são totalmente gratuitas. Os agregadores cobram comissão em cada encomenda, independentemente do método de pagamento.
Dados completos dos clientes
Construa a sua base de dados de clientes. Faça o seu próprio marketing. Os agregadores guardam os dados dos seus clientes para si próprios.
Pronto para começar?
Contacte-nos e ajudamo-lo a lançar a sua plataforma de encomendas.
Experimente grátis Contacte-nos