FoxiFood vs Wolt, Bolt Food y Foodora
Los agregadores de delivery cobran entre un 25-35% de comisión por cada pedido. FoxiFood le ofrece su propia web de pedidos sin cuota mensual — solo 2% + 0.45 EUR por pedido con tarjeta. Vea exactamente cuánto puede ahorrar su restaurante.
Comparativa de las plataformas locales de entrega a domicilio
| Plataforma | Comisión (entrega a domicilio) | Comisión (recogida/en el local) |
|---|---|---|
| FoxiFood | 2% + 0,45 € + 10% | 2% + 0,45 € |
| Glovo | hasta el 35 % según la prensa, en función del tipo de local y contrato 1 | no publicada |
| Just Eat | 12–14 % por pedido con reparto propio del restaurante, según la prensa (entrevista de El Español al director de Just Eat España) 2 | no publicada |
| Uber Eats | 30 % (reparto de Uber) · 15 % (autorreparto) 3 | 15 % |
- El Correo Gallego (2021)
- El Español (2018)
- Uber Eats — tarifas oficiales para restaurantes España (2026)
Las tarifas de terceros son cifras publicadas o recogidas por la prensa; las tarifas reales se negocian con cada restaurante — consulte las condiciones vigentes de cada proveedor.
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Cuota mensual | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Comisión (recogida/local) | 2% + 0,45 EUR | 12% | 12% | 12% |
| Comisión (entrega) | 2% + 0,45 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Dominio propio | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Marca y diseño propios | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Pedidos QR en mesa | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Pagos directos a su cuenta | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Propiedad de datos de clientes | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Sin publicidad de competidores | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Menú multilingüe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de pedidos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicio de entrega | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
¿Cuánto puede ahorrar?
Ejemplo: restaurante con 3.000 EUR de ingresos mensuales y 200 pedidos
FoxiFood
- Tarifa mensual: 0 €
- Comisión (recogida/en el local): 2% + 0,45 EUR
- Comisión (entrega a domicilio): 2% + 0,45 EUR + 10%
Wolt / Bolt Food
- Tarifa mensual: 0 €
- Comisión: 25-30 %
Foodora
- Tarifa mensual: 0 €
- Comisión: 27 %
Usted ahorra hasta 750 EUR al mes con FoxiFood
Plataformas de entrega a domicilio en todo el mundo
¿Opera en otro país? Estas son las principales plataformas de entrega a domicilio del mundo — FoxiFood funciona junto a cualquiera de ellas o en su lugar, allí donde Stripe admita transferencias.
| Plataforma | Mercados principales | Comisión (entrega a domicilio) |
|---|---|---|
| Meituan (美团外卖) | China | 6–8 % technical service fee + separate fulfilment fee when using Meituan delivery (merchants report ~25 % all-in incl. delivery & ads) † |
| Ele.me (饿了么) | China | not published |
| foodpanda | Asia-Pacific | ~15–30 % † |
| GrabFood | SE Asia | 25–30 % † |
| Zomato | India | 18–25 % † |
| Swiggy | India | 18–25 % † |
| iFood | Brazil | 23 % + ~3.5 % online-payment fee (Plano Entrega, iFood couriers) † |
| DoorDash | US / Canada / Australia / NZ | 15–30 % · pickup 6 % † |
| JD Waimai (京东外卖, JD Takeaway) | China | 0 % first-year promo for merchants joining by May 2025 (incumbents typically charge ~25 % all-in); standard rate thereafter not published † |
| Rappi | LATAM | 25–30 % † |
| PedidosYa | LATAM | 20–30 % † |
| DiDi Food | LATAM | 20–30 % † |
| Baemin (Baedal Minjok) | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Coupang Eats | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Talabat | MENA | 15–30 % † |
| HungerStation | Saudi Arabia | 25–35 % † |
| Yandex Eda (Яндекс Еда) | Russia / CIS | not published |
| Yemeksepeti | Turkey | not published |
| Trendyol GO (Trendyol Yemek) | Turkey | not published |
| GoFood (Gojek) | Indonesia | 20 % + Rp 1 000 † |
| ShopeeFood | Vietnam / SE Asia | ~25 % incl. delivery in Vietnam; market leaders reported moving toward 30 % † |
| LINE MAN Wongnai | Thailand | up to 30 % GP (typical market ceiling); cut to 10–15 % for merchants joining Thailand's 2026 state co-pay scheme † |
| Demae-can | Japan | 35 % · 10 % self-delivery † |
| Yogiyo (요기요) | South Korea | 9.7 % brokerage commission; a government-brokered 2025 industry deal moved major Korean platforms to tiered 2–7.8 % rates † |
| SkipTheDishes | Canada | 25–30 % † |
| Snappfood (اسنپفود) | Iran | not published |
| Keeta | Hong Kong / Saudi Arabia / Gulf / Brazil | 25–28 % reported in Hong Kong (higher tier applies without an exclusivity deal) † |
| Jahez (جاهز) | Saudi Arabia | not published |
| Glovo | Africa / E. Europe | >30 % · ~15 % marketplace † |
| Bolt Food | E. Europe / Africa | ~25 % † |
| Mr D | South Africa | ~22 % † |
| Careem Food | MENA | no publicada |
| beFood | Vietnam | not published |
| Pathao Food | Bangladesh / Nepal | not published |
| HungryPanda (熊猫外卖) | Asian diaspora (UK/US/AU/JP…) | not published |
| Fantuan (饭团) | North America / UK / AU | not published |
| aiqfome | Brazil | not published |
| Yassir | Maghreb | not published |
| Chowdeck | Nigeria / Ghana | ~24 % overall take rate reported (vendor commissions + service, surge and delivery fees combined); Nigerian delivery apps typically charge restaurants 15–30 % † |
Beneficios Clave
Ahorre más de 750 EUR/mes
Un restaurante con 3.000 EUR/mes de facturación y ~200 pedidos con tarjeta paga ~150 EUR con FoxiFood frente a 750-1.050 EUR con agregadores. Son 600+ EUR de ahorro cada mes.
Su marca, su identidad
Su restaurante en su propio dominio. Sin competidores junto a usted. Sus clientes, sus datos, su identidad de marca.
Pagos directos
Los pagos van directos a su cuenta bancaria. Sin esperar semanas a los pagos del agregador. Usted controla su flujo de caja.
Pedidos QR en mesa
Los clientes escanean un QR Code y piden desde su móvil. Sin app. Los agregadores no ofrecen pedidos QR en sala.
Pagos directos a su cuenta
Los pagos con tarjeta van directos a su cuenta bancaria. Sin esperar semanas a los pagos del agregador. Usted controla su flujo de caja.
Todos los datos de clientes
Construya su base de datos de clientes. Haga su propio marketing. Los agregadores se quedan con los datos de sus clientes.
¿Listo para comenzar?
Contáctenos y le ayudaremos a lanzar su plataforma de pedidos.
Prueba gratis Contáctenos