FoxiFood vs Wolt, Bolt Food & Foodora
Agregatorji za dostavo hrane zaračunajo 25–35 % provizije na vsako naročilo. FoxiFood vam da lastno spletno stran za naročanje brez mesečne naročnine — le 2 % + 0,45 EUR na kartično naročilo. Poglejte, koliko lahko vaša restavracija prihrani.
Kako se primerjajo lokalne platforme za dostavo
| Platforma | Provizija (dostava) | Provizija (prevzem/na mestu) |
|---|---|---|
| FoxiFood | 2% + 0,45 € + 10% | 2% + 0,45 € |
| Wolt | po poročanju ~25 % (navedba gostinca, citirana v medijih) 1 | ni objavljeno |
| ehrana | ni objavljeno; navaja, da zaračunava precej manj od ~25 %, ki jih vzamejo platforme s polno storitvijo 2 | ni objavljeno |
| Glovo (ni več v Sloveniji) | ni objavljeno 3 | ni objavljeno |
- Bloomberg Adria Slovenija — restaurateur figure discussed in ehrana interview (2025)
- Bloomberg Adria Slovenija — ehrana's Jakob Šmid interview (2025)
- Metropolitan.si — Glovo's exit and ehrana's return (2024)
Provizije tretjih ponudnikov so objavljene ali v medijih navedene številke; dejanske provizije se dogovorijo za vsako restavracijo posebej — preverite veljavne pogoje posameznega ponudnika.
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | 2% + 0.45 EUR | 12% | 12% | 12% |
| Commission (delivery) | 2% + 0.45 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Koliko lahko prihranite?
Primer: restavracija z mesečnim prihodkom 3.000 EUR in 200 naročili
FoxiFood
- Mesečna naročnina: 0 €
- Provizija (prevzem/na mestu): 2% + 0,45 EUR
- Provizija (dostava): 2% + 0,45 EUR + 10%
Wolt / Bolt Food
- Mesečna naročnina: 0 €
- Provizija: 25-30 %
Foodora
- Mesečna naročnina: 0 €
- Provizija: 27 %
Prihranite do 750 EUR na mesec s FoxiFood
Platforme za dostavo po vsem svetu
Poslujete v drugi državi? To so največje platforme za dostavo hrane po svetu — FoxiFood deluje poleg katere koli od njih ali namesto nje, povsod, kjer Stripe podpira izplačila.
| Platforma | Glavni trgi | Provizija (dostava) |
|---|---|---|
| Meituan (美团外卖) | China | 6–8 % technical service fee + separate fulfilment fee when using Meituan delivery (merchants report ~25 % all-in incl. delivery & ads) † |
| Ele.me (饿了么) | China | not published |
| foodpanda | Asia-Pacific | ~15–30 % † |
| GrabFood | SE Asia | 25–30 % † |
| Zomato | India | 18–25 % † |
| Swiggy | India | 18–25 % † |
| iFood | Brazil | 23 % + ~3.5 % online-payment fee (Plano Entrega, iFood couriers) † |
| DoorDash | US / Canada / Australia / NZ | 15–30 % · pickup 6 % † |
| JD Waimai (京东外卖, JD Takeaway) | China | 0 % first-year promo for merchants joining by May 2025 (incumbents typically charge ~25 % all-in); standard rate thereafter not published † |
| Rappi | LATAM | 25–30 % † |
| PedidosYa | LATAM | 20–30 % † |
| DiDi Food | LATAM | 20–30 % † |
| Baemin (Baedal Minjok) | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Coupang Eats | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Talabat | MENA | 15–30 % † |
| HungerStation | Saudi Arabia | 25–35 % † |
| Yandex Eda (Яндекс Еда) | Russia / CIS | not published |
| Yemeksepeti | Turkey | not published |
| Trendyol GO (Trendyol Yemek) | Turkey | not published |
| GoFood (Gojek) | Indonesia | 20 % + Rp 1 000 † |
| ShopeeFood | Vietnam / SE Asia | ~25 % incl. delivery in Vietnam; market leaders reported moving toward 30 % † |
| LINE MAN Wongnai | Thailand | up to 30 % GP (typical market ceiling); cut to 10–15 % for merchants joining Thailand's 2026 state co-pay scheme † |
| Demae-can | Japan | 35 % · 10 % self-delivery † |
| Yogiyo (요기요) | South Korea | 9.7 % brokerage commission; a government-brokered 2025 industry deal moved major Korean platforms to tiered 2–7.8 % rates † |
| SkipTheDishes | Canada | 25–30 % † |
| Snappfood (اسنپفود) | Iran | not published |
| Keeta | Hong Kong / Saudi Arabia / Gulf / Brazil | 25–28 % reported in Hong Kong (higher tier applies without an exclusivity deal) † |
| Jahez (جاهز) | Saudi Arabia | not published |
| Glovo | Africa / E. Europe | >30 % · ~15 % marketplace † |
| Bolt Food | E. Europe / Africa | ~25 % † |
| Mr D | South Africa | ~22 % † |
| Careem Food | MENA | ni objavljeno |
| beFood | Vietnam | not published |
| Pathao Food | Bangladesh / Nepal | not published |
| HungryPanda (熊猫外卖) | Asian diaspora (UK/US/AU/JP…) | not published |
| Fantuan (饭团) | North America / UK / AU | not published |
| aiqfome | Brazil | not published |
| Yassir | Maghreb | not published |
| Chowdeck | Nigeria / Ghana | ~24 % overall take rate reported (vendor commissions + service, surge and delivery fees combined); Nigerian delivery apps typically charge restaurants 15–30 % † |
Ključne prednosti
Prihranite 750+ EUR/mesec
Restavracija s 3,000 EUR/mesec prihodkov in ~200 naročili s kartico s FoxiFood plača ~150 EUR v primerjavi s 750-1,050 EUR pri agregatorjih. To je 750+ EUR prihranka vsak mesec.
Imejte v lasti svojo znamko
Vaša restavracija na vaši lastni domeni. Brez konkurenčnih restavracij poleg vaše. Vaše stranke, vaši podatki, identiteta vaše znamke.
Neposredna plačila
Plačila gredo neposredno na vaš bančni račun. Brez čakanja na izplačila agregatorjev cele tedne. Denarni tok nadzorujete sami.
QR naročanje za mizo
Gostje skenirajo QR kodo in naročijo s telefona. Brez aplikacije. Agregatorji ne ponujajo QR naročanja v lokalu.
Nič provizije pri gotovini
Gotovinska in prevzemna naročila so popolnoma brezplačna. Agregatorji zaračunajo provizijo za vsako naročilo ne glede na način plačila.
Popolni podatki o strankah
Zgradite svojo bazo strank. Izvajajte lastno trženje. Agregatorji podatke o vaših strankah obdržijo zase.
Pripravljeni začeti?
Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo zagnati vašo platformo za naročanje.
Preizkusite brezplačno Kontaktirajte nas