FoxiFood vs Wolt, Bolt Food ja Foodora
Ruokatoimitus-aggregaattorit veloittavat 25–35 % provision jokaisesta tilauksesta. FoxiFood antaa sinulle oman tilausnettisivun ilman kuukausimaksua — vain 2 % + 0,45 EUR per korttitilaus. Katso tarkalleen kuinka paljon ravintolasi voi säästää.
Paikallisten toimitusalustojen vertailu
| Alusta | Komissio (toimitus) | Komissio (nouto/ravintolassa) |
|---|---|---|
| FoxiFood | 2% + 0,45 € + 10% | 2% + 0,45 € |
| Wolt | 30 % vakiotaso (Suomen maajohtaja: 'globaali alan standardi', 2020); Ylen mukaan komissio korkeimmillaan jopa 30 % (2021) 1 | alennettu taso — ei julkaistu |
| foodora (lopetti Suomessa 27.2.2026) | ~30 % foodoran läheteillä · ~12–14 % ravintolan omalla kuljetuksella 2 | ei julkaistu |
- MTV Uutiset, 2020 (Suomen maajohtaja haastattelussa); Yle, 2021
- MTV Uutiset, 2020 (markkinointijohtaja vahvisti haarukan)
Kolmansien osapuolten komissiot ovat julkisesti ilmoitettuja tai lehdistössä raportoituja lukuja; todelliset komissiot neuvotellaan ravintolakohtaisesti — tarkista kunkin palveluntarjoajan voimassa olevat ehdot.
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | 2% + 0.45 EUR | 12% | 12% | 12% |
| Commission (delivery) | 2% + 0.45 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kuinka paljon voit saastaa?
Esimerkki: ravintola, jonka kuukausittainen liikevaihto on 3 000 EUR ja 200 tilausta
FoxiFood
- Kuukausimaksu: 0 €
- Komissio (nouto/ravintolassa): 2% + 0,45 EUR
- Komissio (toimitus): 2% + 0,45 EUR + 10%
Wolt / Bolt Food
- Kuukausimaksu: 0 €
- Provisio: 25-30 %
Foodora
- Kuukausimaksu: 0 €
- Provisio: 27 %
Saastät jopa 750 EUR kuukaudessa FoxiFoodilla
Toimitusalustat maailmalla
Toimitko toisessa maassa? Nämä ovat maailman suurimmat toimitusalustat — FoxiFood toimii minkä tahansa niistä rinnalla tai sijaan kaikkialla, missä Stripe tukee tilityksiä.
| Alusta | Päämarkkinat | Komissio (toimitus) |
|---|---|---|
| Meituan (美团外卖) | China | 6–8 % technical service fee + separate fulfilment fee when using Meituan delivery (merchants report ~25 % all-in incl. delivery & ads) † |
| Ele.me (饿了么) | China | not published |
| foodpanda | Asia-Pacific | ~15–30 % † |
| GrabFood | SE Asia | 25–30 % † |
| Zomato | India | 18–25 % † |
| Swiggy | India | 18–25 % † |
| iFood | Brazil | 23 % + ~3.5 % online-payment fee (Plano Entrega, iFood couriers) † |
| DoorDash | US / Canada / Australia / NZ | 15–30 % · pickup 6 % † |
| JD Waimai (京东外卖, JD Takeaway) | China | 0 % first-year promo for merchants joining by May 2025 (incumbents typically charge ~25 % all-in); standard rate thereafter not published † |
| Rappi | LATAM | 25–30 % † |
| PedidosYa | LATAM | 20–30 % † |
| DiDi Food | LATAM | 20–30 % † |
| Baemin (Baedal Minjok) | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Coupang Eats | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Talabat | MENA | 15–30 % † |
| HungerStation | Saudi Arabia | 25–35 % † |
| Yandex Eda (Яндекс Еда) | Russia / CIS | not published |
| Yemeksepeti | Turkey | not published |
| Trendyol GO (Trendyol Yemek) | Turkey | not published |
| GoFood (Gojek) | Indonesia | 20 % + Rp 1 000 † |
| ShopeeFood | Vietnam / SE Asia | ~25 % incl. delivery in Vietnam; market leaders reported moving toward 30 % † |
| LINE MAN Wongnai | Thailand | up to 30 % GP (typical market ceiling); cut to 10–15 % for merchants joining Thailand's 2026 state co-pay scheme † |
| Demae-can | Japan | 35 % · 10 % self-delivery † |
| Yogiyo (요기요) | South Korea | 9.7 % brokerage commission; a government-brokered 2025 industry deal moved major Korean platforms to tiered 2–7.8 % rates † |
| SkipTheDishes | Canada | 25–30 % † |
| Snappfood (اسنپفود) | Iran | not published |
| Keeta | Hong Kong / Saudi Arabia / Gulf / Brazil | 25–28 % reported in Hong Kong (higher tier applies without an exclusivity deal) † |
| Jahez (جاهز) | Saudi Arabia | not published |
| Glovo | Africa / E. Europe | >30 % · ~15 % marketplace † |
| Bolt Food | E. Europe / Africa | ~25 % † |
| Mr D | South Africa | ~22 % † |
| Careem Food | MENA | ei julkaistu |
| beFood | Vietnam | not published |
| Pathao Food | Bangladesh / Nepal | not published |
| HungryPanda (熊猫外卖) | Asian diaspora (UK/US/AU/JP…) | not published |
| Fantuan (饭团) | North America / UK / AU | not published |
| aiqfome | Brazil | not published |
| Yassir | Maghreb | not published |
| Chowdeck | Nigeria / Ghana | ~24 % overall take rate reported (vendor commissions + service, surge and delivery fees combined); Nigerian delivery apps typically charge restaurants 15–30 % † |
Keskeiset edut
Säästä yli 600 EUR/kk
Ravintola, jonka liikevaihto on 3 000 EUR/kk ja noin 200 korttitilausta, maksaa noin 150 EUR FoxiFoodilla, kun välitysalustoilla maksaisi 750–1 050 EUR. Se on yli 600 EUR säästöä joka kuukausi.
Omista brändisi
Ravintolasi omalla verkkotunnuksellasi. Ei kilpailevia ravintoloita vieressäsi. Sinun asiakkaasi, sinun datasi, sinun brändi-identiteettisi.
Suorat maksut
Maksut menevät suoraan pankkitilillesi. Ei viikkojen odottelua välitysalustan tilityksiä. Sinä hallitset kassavirtaasi.
QR-pöytätilaukset
Vieraat skannaavat QR-koodin ja tilaavat puhelimellaan. Ei sovellusta tarvita. Välitysalustat eivät tarjoa paikan päällä tapahtuvia QR-tilauksia.
Nolla komissiota käteisestä
Käteis- ja noutotilaukset ovat täysin ilmaisia. Välitysalustat veloittavat komission jokaisesta tilauksesta maksutavasta riippumatta.
Täysi asiakasdata
Rakenna asiakastietokantasi. Toteuta oma markkinointisi. Välitysalustat pitävät asiakasdatasi itsellään.
Oletko valmis aloittamaan?
Ota meihin yhteyttä, niin autamme sinua käynnistämään tilausjärjestelmäsi.
Kokeile ilmaiseksi Ota yhteyttä