FoxiFood vs Wolt, Bolt Food & Foodora
Food delivery aggregators charge 25-35% commission on every order. FoxiFood gives you your own ordering website with no monthly fee — just 2% + 0.45 EUR per card order. See exactly how much your restaurant can save.
Kako se uspoređuju lokalne platforme za dostavu
| Platforma | Provizija (dostava) | Provizija (preuzimanje/u restoranu) |
|---|---|---|
| FoxiFood | 2% + 0,45 € + 10% | 2% + 0,45 € |
| Wolt | 28 % (primjer izračuna koji je objavio sam Wolt, 2023.); udruga ugostitelja navodi 25–30 % (2026.) 1 | nije objavljeno |
| Glovo | prema navodima 25–30 % (cijeli sektor); ugostitelj je 2019. naveo Glovo 30 % naspram Wolt 25 % 2 | nije objavljeno |
| Bolt Food (povukao se iz Hrvatske) | nije objavljeno 3 | nije objavljeno |
- Wolt statement (worked example) via srednja.hr (2023)
- N1 Hrvatska — Zagreb catering association president Franz Letica (2026)
- HRT — Bolt Food withdraws from Croatia (2025)
Provizije trećih strana temelje se na objavljenim ili u medijima navedenim podacima; stvarne se provizije dogovaraju zasebno sa svakim restoranom — provjerite aktualne uvjete svake platforme.
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | 2% + 0.45 EUR | 12% | 12% | 12% |
| Commission (delivery) | 2% + 0.45 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Koliko možete uštedjeti?
Primjer: restoran s mjesečnim prihodom od 3.000 EUR i 200 narudžbi
FoxiFood
- Mjesečna naknada: 0 €
- Provizija (preuzimanje/u restoranu): 2% + 0,45 EUR
- Provizija (dostava): 2% + 0,45 EUR + 10%
Wolt / Bolt Food
- Mjesečna naknada: 0 €
- Provizija: 25-30 %
Foodora
- Mjesečna naknada: 0 €
- Provizija: 27 %
Uštedite do 750 EUR mjesečno s FoxiFood
Platforme za dostavu diljem svijeta
Poslujete u drugoj zemlji? Ovo su najveće platforme za dostavu hrane u svijetu — FoxiFood radi uz bilo koju od njih ili umjesto nje, gdje god Stripe podržava isplate.
| Platforma | Glavna tržišta | Provizija (dostava) |
|---|---|---|
| Meituan (美团外卖) | China | 6–8 % technical service fee + separate fulfilment fee when using Meituan delivery (merchants report ~25 % all-in incl. delivery & ads) † |
| Ele.me (饿了么) | China | not published |
| foodpanda | Asia-Pacific | ~15–30 % † |
| GrabFood | SE Asia | 25–30 % † |
| Zomato | India | 18–25 % † |
| Swiggy | India | 18–25 % † |
| iFood | Brazil | 23 % + ~3.5 % online-payment fee (Plano Entrega, iFood couriers) † |
| DoorDash | US / Canada / Australia / NZ | 15–30 % · pickup 6 % † |
| JD Waimai (京东外卖, JD Takeaway) | China | 0 % first-year promo for merchants joining by May 2025 (incumbents typically charge ~25 % all-in); standard rate thereafter not published † |
| Rappi | LATAM | 25–30 % † |
| PedidosYa | LATAM | 20–30 % † |
| DiDi Food | LATAM | 20–30 % † |
| Baemin (Baedal Minjok) | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Coupang Eats | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Talabat | MENA | 15–30 % † |
| HungerStation | Saudi Arabia | 25–35 % † |
| Yandex Eda (Яндекс Еда) | Russia / CIS | not published |
| Yemeksepeti | Turkey | not published |
| Trendyol GO (Trendyol Yemek) | Turkey | not published |
| GoFood (Gojek) | Indonesia | 20 % + Rp 1 000 † |
| ShopeeFood | Vietnam / SE Asia | ~25 % incl. delivery in Vietnam; market leaders reported moving toward 30 % † |
| LINE MAN Wongnai | Thailand | up to 30 % GP (typical market ceiling); cut to 10–15 % for merchants joining Thailand's 2026 state co-pay scheme † |
| Demae-can | Japan | 35 % · 10 % self-delivery † |
| Yogiyo (요기요) | South Korea | 9.7 % brokerage commission; a government-brokered 2025 industry deal moved major Korean platforms to tiered 2–7.8 % rates † |
| SkipTheDishes | Canada | 25–30 % † |
| Snappfood (اسنپفود) | Iran | not published |
| Keeta | Hong Kong / Saudi Arabia / Gulf / Brazil | 25–28 % reported in Hong Kong (higher tier applies without an exclusivity deal) † |
| Jahez (جاهز) | Saudi Arabia | not published |
| Glovo | Africa / E. Europe | >30 % · ~15 % marketplace † |
| Bolt Food | E. Europe / Africa | ~25 % † |
| Mr D | South Africa | ~22 % † |
| Careem Food | MENA | nije objavljeno |
| beFood | Vietnam | not published |
| Pathao Food | Bangladesh / Nepal | not published |
| HungryPanda (熊猫外卖) | Asian diaspora (UK/US/AU/JP…) | not published |
| Fantuan (饭团) | North America / UK / AU | not published |
| aiqfome | Brazil | not published |
| Yassir | Maghreb | not published |
| Chowdeck | Nigeria / Ghana | ~24 % overall take rate reported (vendor commissions + service, surge and delivery fees combined); Nigerian delivery apps typically charge restaurants 15–30 % † |
Ključne prednosti
Uštedite 600+ EUR mjesečno
Restoran s 3.000 EUR mjesečnog prihoda i ~200 narudžbi karticom plaća ~150 EUR s FoxiFoodom naspram 750-1.050 EUR s agregatorima. To je 600+ EUR ušteđenih svaki mjesec.
Posjedujte svoj brend
Vaš restoran na vlastitoj domeni. Bez konkurentskih restorana uz vaš. Vaši kupci, vaši podaci, vaš identitet brenda.
Izravna plaćanja
Plaćanja idu izravno na vaš bankovni račun. Bez čekanja tjednima na isplate agregatora. Vi kontrolirate svoj novčani tok.
Naručivanje QR kodom za stolom
Gosti skeniraju QR kod i naručuju sa svog mobitela. Bez potrebe za aplikacijom. Agregatori ne nude naručivanje QR kodom u prostoru restorana.
Nula provizije na gotovinu
Narudžbe gotovinom i za preuzimanje potpuno su besplatne. Agregatori naplaćuju proviziju na svaku narudžbu bez obzira na način plaćanja.
Potpuni podaci o kupcima
Izgradite vlastitu bazu kupaca. Vodite vlastiti marketing. Agregatori zadržavaju podatke o vašim kupcima za sebe.
Spremni za početak?
Kontaktirajte nas i pomoći ćemo vam pokrenuti vašu platformu za naručivanje.
Isprobajte besplatno Kontaktirajte nas