FoxiFood vs Wolt, Bolt Food & Foodora
Les agrégateurs de livraison prélèvent 25-35% de commission sur chaque commande. FoxiFood vous offre votre propre site de commande sans abonnement mensuel — seulement 2 % + 0,45 EUR par commande carte. Découvrez combien votre restaurant peut économiser.
Comparatif des plateformes de livraison locales
| Plateforme | Commission (livraison) | Commission (à emporter/sur place) |
|---|---|---|
| FoxiFood | 2% + 0,45 € + 10% | 2% + 0,45 € |
| Uber Eats | 30 % (formule Standard) · 33 % (formule Premium) 1 | 15 % (Standard) · 23 % (Premium) |
| Deliveroo | non publiée — 24–25 % estimés, rapportés par des restaurateurs 2 | non publiée |
| Lyveat | 25 % (chiffre annoncé par la plateforme) 3 | non publiée |
- Uber Eats — grille tarifaire officielle France (2026)
- L'Hôtellerie-Restauration (2026)
- La Gazette France (2021)
Les taux des plateformes tierces sont des chiffres publiés ou rapportés par la presse ; les taux réels sont négociés avec chaque restaurant — vérifiez les conditions en vigueur de chaque prestataire.
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Frais mensuels | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (retrait/sur place) | 2% + 0,45 EUR | 12% | 12% | 12% |
| Commission (livraison) | 2% + 0,45 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Domaine propre | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Marque & design propres | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Commande QR à table | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Paiements directs sur votre compte | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Propriété des données clients | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Aucune publicité concurrente | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Menu multilingue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des commandes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Service de livraison | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Combien pouvez-vous économiser ?
Exemple : restaurant avec 3 000 EUR de revenu mensuel et 200 commandes
FoxiFood
- Abonnement mensuel: 0 €
- Commission (à emporter/sur place): 2% + 0,45 EUR
- Commission (livraison): 2% + 0,45 EUR + 10%
Wolt / Bolt Food
- Abonnement mensuel: 0 €
- Commission: 25-30 %
Foodora
- Abonnement mensuel: 0 €
- Commission: 27 %
Vous économisez jusqu'à 750 EUR par mois avec FoxiFood
Plateformes de livraison dans le monde
Vous exercez dans un autre pays ? Voici les grandes plateformes de livraison à travers le monde — FoxiFood fonctionne aux côtés ou à la place de n'importe laquelle d'entre elles, partout où Stripe prend en charge les virements.
| Plateforme | Principaux marchés | Commission (livraison) |
|---|---|---|
| Meituan (美团外卖) | China | 6–8 % technical service fee + separate fulfilment fee when using Meituan delivery (merchants report ~25 % all-in incl. delivery & ads) † |
| Ele.me (饿了么) | China | not published |
| foodpanda | Asia-Pacific | ~15–30 % † |
| GrabFood | SE Asia | 25–30 % † |
| Zomato | India | 18–25 % † |
| Swiggy | India | 18–25 % † |
| iFood | Brazil | 23 % + ~3.5 % online-payment fee (Plano Entrega, iFood couriers) † |
| DoorDash | US / Canada / Australia / NZ | 15–30 % · pickup 6 % † |
| JD Waimai (京东外卖, JD Takeaway) | China | 0 % first-year promo for merchants joining by May 2025 (incumbents typically charge ~25 % all-in); standard rate thereafter not published † |
| Rappi | LATAM | 25–30 % † |
| PedidosYa | LATAM | 20–30 % † |
| DiDi Food | LATAM | 20–30 % † |
| Baemin (Baedal Minjok) | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Coupang Eats | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Talabat | MENA | 15–30 % † |
| HungerStation | Saudi Arabia | 25–35 % † |
| Yandex Eda (Яндекс Еда) | Russia / CIS | not published |
| Yemeksepeti | Turkey | not published |
| Trendyol GO (Trendyol Yemek) | Turkey | not published |
| GoFood (Gojek) | Indonesia | 20 % + Rp 1 000 † |
| ShopeeFood | Vietnam / SE Asia | ~25 % incl. delivery in Vietnam; market leaders reported moving toward 30 % † |
| LINE MAN Wongnai | Thailand | up to 30 % GP (typical market ceiling); cut to 10–15 % for merchants joining Thailand's 2026 state co-pay scheme † |
| Demae-can | Japan | 35 % · 10 % self-delivery † |
| Yogiyo (요기요) | South Korea | 9.7 % brokerage commission; a government-brokered 2025 industry deal moved major Korean platforms to tiered 2–7.8 % rates † |
| SkipTheDishes | Canada | 25–30 % † |
| Snappfood (اسنپفود) | Iran | not published |
| Keeta | Hong Kong / Saudi Arabia / Gulf / Brazil | 25–28 % reported in Hong Kong (higher tier applies without an exclusivity deal) † |
| Jahez (جاهز) | Saudi Arabia | not published |
| Glovo | Africa / E. Europe | >30 % · ~15 % marketplace † |
| Bolt Food | E. Europe / Africa | ~25 % † |
| Mr D | South Africa | ~22 % † |
| Careem Food | MENA | non communiquée |
| beFood | Vietnam | not published |
| Pathao Food | Bangladesh / Nepal | not published |
| HungryPanda (熊猫外卖) | Asian diaspora (UK/US/AU/JP…) | not published |
| Fantuan (饭团) | North America / UK / AU | not published |
| aiqfome | Brazil | not published |
| Yassir | Maghreb | not published |
| Chowdeck | Nigeria / Ghana | ~24 % overall take rate reported (vendor commissions + service, surge and delivery fees combined); Nigerian delivery apps typically charge restaurants 15–30 % † |
Avantages clés
Économisez 750+ EUR/mois
Un restaurant avec 3 000 EUR/mois de chiffre d'affaires et ~200 commandes carte paie environ 150 EUR avec FoxiFood contre 750-1 050 EUR avec les agrégateurs. Soit 750+ EUR d'économies chaque mois.
Gardez votre marque
Votre restaurant sur votre propre domaine. Aucun concurrent affiché à côté du vôtre. Vos clients, vos données, votre identité de marque.
Paiements directs
Les paiements arrivent directement sur votre compte bancaire. Plus besoin d'attendre des semaines pour les versements des agrégateurs. Vous contrôlez votre trésorerie.
Commande QR à table
Les clients scannent un QR code et commandent depuis leur téléphone. Sans application. Les agrégateurs ne proposent pas la commande QR sur place.
Paiements directs sur votre compte
Les paiements par carte arrivent directement sur votre compte bancaire. Plus besoin d'attendre des semaines les virements des agrégateurs. Vous contrôlez votre trésorerie.
Données clients complètes
Constituez votre base de données clients. Menez vos propres actions marketing. Les agrégateurs conservent vos données clients pour eux-mêmes.
Prêt à vous lancer ?
Contactez-nous et nous vous aiderons à lancer votre plateforme de commande.
Essayer gratuitement Contactez-nous