FoxiFood vs Wolt, Bolt Food og Foodora
Matleverings-aggregatorer tar 25–35 % provisjon på hver bestilling. FoxiFood gir deg din egen bestillingsside uten månedlig avgift — kun 2 % + 0,45 EUR per kortbestilling. Se nøyaktig hvor mye restauranten din kan spare.
Sammenligning av lokale leveringsplattformer
| Plattform | Provisjon (levering) | Provisjon (henting/spise inne) |
|---|---|---|
| FoxiFood | 2% + 0,45 € + 10% | 2% + 0,45 € |
| foodora | 30–35 % rapportert 1 | ikke offentliggjort |
| Wolt | ~30 % ifølge avtaler omtalt i pressen, opptil 35 % — ikke offisielt publisert 2 | redusert sats — ikke offentliggjort |
Tredjepartssatsene er offentliggjorte eller presseomtalte tall; de faktiske satsene forhandles individuelt per restaurant — sjekk hver leverandørs gjeldende vilkår.
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | 2% + 0.45 EUR | 12% | 12% | 12% |
| Commission (delivery) | 2% + 0.45 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hvor mye kan du spare?
Eksempel: restaurant med 3 000 EUR månedlig inntekt og 200 bestillinger
FoxiFood
- Månedlig avgift: 0 €
- Provisjon (henting/spise inne): 2% + 0,45 EUR
- Provisjon (levering): 2% + 0,45 EUR + 10%
Wolt / Bolt Food
- Månedlig avgift: 0 €
- Provisjon: 25-30 %
Foodora
- Månedlig avgift: 0 €
- Provisjon: 27 %
Du sparer opptil 750 EUR per måned med FoxiFood
Leveringsplattformer verden over
Driver du restaurant i et annet land? Dette er de største leveringsplattformene verden over — FoxiFood fungerer side om side med eller i stedet for hvilken som helst av dem, overalt der Stripe støtter utbetalinger.
| Plattform | Hovedmarkeder | Provisjon (levering) |
|---|---|---|
| Meituan (美团外卖) | China | 6–8 % technical service fee + separate fulfilment fee when using Meituan delivery (merchants report ~25 % all-in incl. delivery & ads) † |
| Ele.me (饿了么) | China | not published |
| foodpanda | Asia-Pacific | ~15–30 % † |
| GrabFood | SE Asia | 25–30 % † |
| Zomato | India | 18–25 % † |
| Swiggy | India | 18–25 % † |
| iFood | Brazil | 23 % + ~3.5 % online-payment fee (Plano Entrega, iFood couriers) † |
| DoorDash | US / Canada / Australia / NZ | 15–30 % · pickup 6 % † |
| JD Waimai (京东外卖, JD Takeaway) | China | 0 % first-year promo for merchants joining by May 2025 (incumbents typically charge ~25 % all-in); standard rate thereafter not published † |
| Rappi | LATAM | 25–30 % † |
| PedidosYa | LATAM | 20–30 % † |
| DiDi Food | LATAM | 20–30 % † |
| Baemin (Baedal Minjok) | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Coupang Eats | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Talabat | MENA | 15–30 % † |
| HungerStation | Saudi Arabia | 25–35 % † |
| Yandex Eda (Яндекс Еда) | Russia / CIS | not published |
| Yemeksepeti | Turkey | not published |
| Trendyol GO (Trendyol Yemek) | Turkey | not published |
| GoFood (Gojek) | Indonesia | 20 % + Rp 1 000 † |
| ShopeeFood | Vietnam / SE Asia | ~25 % incl. delivery in Vietnam; market leaders reported moving toward 30 % † |
| LINE MAN Wongnai | Thailand | up to 30 % GP (typical market ceiling); cut to 10–15 % for merchants joining Thailand's 2026 state co-pay scheme † |
| Demae-can | Japan | 35 % · 10 % self-delivery † |
| Yogiyo (요기요) | South Korea | 9.7 % brokerage commission; a government-brokered 2025 industry deal moved major Korean platforms to tiered 2–7.8 % rates † |
| SkipTheDishes | Canada | 25–30 % † |
| Snappfood (اسنپفود) | Iran | not published |
| Keeta | Hong Kong / Saudi Arabia / Gulf / Brazil | 25–28 % reported in Hong Kong (higher tier applies without an exclusivity deal) † |
| Jahez (جاهز) | Saudi Arabia | not published |
| Glovo | Africa / E. Europe | >30 % · ~15 % marketplace † |
| Bolt Food | E. Europe / Africa | ~25 % † |
| Mr D | South Africa | ~22 % † |
| Careem Food | MENA | ikke offentliggjort |
| beFood | Vietnam | not published |
| Pathao Food | Bangladesh / Nepal | not published |
| HungryPanda (熊猫外卖) | Asian diaspora (UK/US/AU/JP…) | not published |
| Fantuan (饭团) | North America / UK / AU | not published |
| aiqfome | Brazil | not published |
| Yassir | Maghreb | not published |
| Chowdeck | Nigeria / Ghana | ~24 % overall take rate reported (vendor commissions + service, surge and delivery fees combined); Nigerian delivery apps typically charge restaurants 15–30 % † |
Viktige fordeler
Spar 600+ EUR/måned
En restaurant med 3,000 EUR/måned i omsetning og ~200 kortbestillinger betaler ~150 EUR med FoxiFood mot 750-1,050 EUR med aggregatorer. Det er 600+ EUR spart hver måned.
Eier merkevaren din
Restauranten din på ditt eget domene. Ingen konkurrerende restauranter ved siden av din. Dine kunder, dine data, din merkevareidentitet.
Direkte betalinger
Betalingene går direkte til bankkontoen din. Ingen ukers venting på utbetalinger fra aggregatorer. Du har kontroll over kontantstrømmen din.
QR-bordbestilling
Gjestene skanner en QR-kode og bestiller fra telefonen. Ingen app nødvendig. Aggregatorer tilbyr ikke QR-bestilling i lokalet.
Null provisjon på kontant
Kontant- og hentebestillinger er helt gratis. Aggregatorer tar provisjon på hver bestilling uansett betalingsmåte.
Fullstendige kundedata
Bygg din egen kundedatabase. Kjør din egen markedsføring. Aggregatorer beholder kundedataene dine for seg selv.
Klar til å komme i gang?
Kontakt oss, så hjelper vi deg med å lansere bestillingsplattformen din.
Prøv gratis Kontakt oss