FoxiFood vs Wolt, Bolt Food e Foodora
Gli aggregatori di food delivery applicano commissioni del 25-35% su ogni ordine. FoxiFood Vi offre il Vostro sito di ordinazione senza canone mensile — solo 2 % + 0,45 EUR per ordine con carta. Scoprite quanto potete risparmiare.
Confronto tra le piattaforme di consegna locali
| Piattaforma | Commissione (consegna) | Commissione (asporto/sul posto) |
|---|---|---|
| FoxiFood | 2% + 0,45 € + 10% | 2% + 0,45 € |
| Glovo | in media ~30 %, di norma non oltre il 35 % 1 | non pubblicata |
| Just Eat | 14–29 % a seconda del modello 2 | non pubblicata |
| Deliveroo | fino al 35 % secondo la stampa 3 | non pubblicata |
Le tariffe di terzi sono cifre pubblicate o riportate dalla stampa; le tariffe effettive vengono negoziate con ogni ristorante — verifichi le condizioni aggiornate di ciascun fornitore.
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Canone mensile | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commissione (ritiro/locale) | 2% + 0,45 EUR | 12% | 12% | 12% |
| Commissione (consegna) | 2% + 0,45 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Dominio proprio | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Brand e design propri | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ordini QR al tavolo | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Pagamenti diretti sul tuo conto | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Proprietà dei dati clienti | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Nessuna pubblicità concorrenti | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Menu multilingue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione ordini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servizio di consegna | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quanto può risparmiare?
Esempio: ristorante con 3.000 EUR di ricavo mensile e 200 ordini
FoxiFood
- Canone mensile: 0 €
- Commissione (asporto/sul posto): 2% + 0,45 EUR
- Commissione (consegna): 2% + 0,45 EUR + 10%
Wolt / Bolt Food
- Canone mensile: 0 €
- Commissione: 25-30 %
Foodora
- Canone mensile: 0 €
- Commissione: 27 %
Risparmia fino a 750 EUR al mese con FoxiFood
Piattaforme di consegna nel mondo
Opera in un altro Paese? Queste sono le principali piattaforme di consegna al mondo — FoxiFood funziona in parallelo o al posto di ciascuna di esse, ovunque Stripe supporti i bonifici.
| Piattaforma | Mercati principali | Commissione (consegna) |
|---|---|---|
| Meituan (美团外卖) | China | 6–8 % technical service fee + separate fulfilment fee when using Meituan delivery (merchants report ~25 % all-in incl. delivery & ads) † |
| Ele.me (饿了么) | China | not published |
| foodpanda | Asia-Pacific | ~15–30 % † |
| GrabFood | SE Asia | 25–30 % † |
| Zomato | India | 18–25 % † |
| Swiggy | India | 18–25 % † |
| iFood | Brazil | 23 % + ~3.5 % online-payment fee (Plano Entrega, iFood couriers) † |
| DoorDash | US / Canada / Australia / NZ | 15–30 % · pickup 6 % † |
| JD Waimai (京东外卖, JD Takeaway) | China | 0 % first-year promo for merchants joining by May 2025 (incumbents typically charge ~25 % all-in); standard rate thereafter not published † |
| Rappi | LATAM | 25–30 % † |
| PedidosYa | LATAM | 20–30 % † |
| DiDi Food | LATAM | 20–30 % † |
| Baemin (Baedal Minjok) | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Coupang Eats | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Talabat | MENA | 15–30 % † |
| HungerStation | Saudi Arabia | 25–35 % † |
| Yandex Eda (Яндекс Еда) | Russia / CIS | not published |
| Yemeksepeti | Turkey | not published |
| Trendyol GO (Trendyol Yemek) | Turkey | not published |
| GoFood (Gojek) | Indonesia | 20 % + Rp 1 000 † |
| ShopeeFood | Vietnam / SE Asia | ~25 % incl. delivery in Vietnam; market leaders reported moving toward 30 % † |
| LINE MAN Wongnai | Thailand | up to 30 % GP (typical market ceiling); cut to 10–15 % for merchants joining Thailand's 2026 state co-pay scheme † |
| Demae-can | Japan | 35 % · 10 % self-delivery † |
| Yogiyo (요기요) | South Korea | 9.7 % brokerage commission; a government-brokered 2025 industry deal moved major Korean platforms to tiered 2–7.8 % rates † |
| SkipTheDishes | Canada | 25–30 % † |
| Snappfood (اسنپفود) | Iran | not published |
| Keeta | Hong Kong / Saudi Arabia / Gulf / Brazil | 25–28 % reported in Hong Kong (higher tier applies without an exclusivity deal) † |
| Jahez (جاهز) | Saudi Arabia | not published |
| Glovo | Africa / E. Europe | >30 % · ~15 % marketplace † |
| Bolt Food | E. Europe / Africa | ~25 % † |
| Mr D | South Africa | ~22 % † |
| Careem Food | MENA | non pubblicata |
| beFood | Vietnam | not published |
| Pathao Food | Bangladesh / Nepal | not published |
| HungryPanda (熊猫外卖) | Asian diaspora (UK/US/AU/JP…) | not published |
| Fantuan (饭团) | North America / UK / AU | not published |
| aiqfome | Brazil | not published |
| Yassir | Maghreb | not published |
| Chowdeck | Nigeria / Ghana | ~24 % overall take rate reported (vendor commissions + service, surge and delivery fees combined); Nigerian delivery apps typically charge restaurants 15–30 % † |
Vantaggi principali
Risparmiate 600+ EUR/mese
Un ristorante con 3.000 EUR/mese di fatturato e ~200 ordini con carta paga circa 150 EUR con FoxiFood rispetto a 750-1.050 EUR con gli aggregatori. Sono 600+ EUR risparmiati ogni mese.
Il Vostro brand
Il Vostro ristorante sul Vostro dominio. Nessun concorrente accanto a Voi. I Vostri clienti, i Vostri dati, la Vostra identità.
Pagamenti diretti
I pagamenti vanno direttamente sul Vostro conto bancario. Niente settimane di attesa per gli accrediti degli aggregatori. Controllate il Vostro flusso di cassa.
Ordinazioni QR al tavolo
I clienti scansionano un QR code e ordinano dal telefono. Nessuna app necessaria. Gli aggregatori non offrono ordinazioni QR al tavolo.
Pagamenti diretti sul vostro conto
I pagamenti con carta arrivano direttamente sul Vostro conto bancario. Niente settimane di attesa per gli accrediti degli aggregatori. Controllate il Vostro flusso di cassa.
Tutti i dati dei clienti
Costruite il Vostro database clienti. Gestite il Vostro marketing. Gli aggregatori tengono i dati dei Vostri clienti per sé.
Pronto per iniziare?
Ci contatti e La aiuteremo a lanciare la Sua piattaforma di ordinazione.
Prova gratis Contattaci