FoxiFood vs Wolt, Bolt Food a Foodora
Agregátori ako Wolt a Bolt Food si účtujú 25-35 % províziu z každej objednávky. FoxiFood vám dá vlastný objednávkový web bez mesačných poplatkov — platíte len 2 % + 0,45 EUR za kartovú objednávku. Pozrite sa, koľko vaša reštaurácia ušetrí.
Porovnanie miestnych doručovacích platforiem
| Platforma | Provízia (doručenie) | Provízia (vyzdvihnutie/na mieste) |
|---|---|---|
| FoxiFood | 2% + 0,45 € + 10% | 2% + 0,45 € |
| Wolt | 30 % („úplný štandard“) 1 | nezverejnené (Wolt oficiálne uvádza len „zníženú sadzbu“ za osobný odber) |
| Bistro.sk (Just Eat Takeaway) | od 10 % do 25 % (s flotilou Bistro Kuriér) 2 | nezverejnené |
| Bolt Food | nezverejnené (dobová reportáž uvádzala trh 20–30 %) 3 | nezverejnené |
- Denník E, 2021 (riaditeľ pre CZ/SK Tomáš Beniak)
- Pravda, 2021 (CEO Miloslav Májek)
- Pravda, 2021 (Bolt Food odmietol sadzby prezradiť)
Sadzby tretích strán sú zverejnené alebo v médiách uvádzané údaje; skutočné sadzby sa s každou reštauráciou dojednávajú individuálne — overte si aktuálne podmienky u jednotlivých poskytovateľov.
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Mesačný poplatok | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Provízia (osobný odber) | 2 % + 0,45 EUR | 12 % | 12 % | 12 % |
| Provízia (donáška) | 2 % + 0,45 EUR + 10 % | 25-30 % | 25-35 % | 25-30 % |
| Vlastná doména | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Vlastná značka a dizajn | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR objednávanie pri stole | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Priame platby na váš účet | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Vlastníctvo zákazníckych dát | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Žiadne reklamy konkurencie | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Viacjazyčné menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Správa objednávok | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rozvozová služba | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Koľko môžete ušetriť?
Príklad: reštaurácia s mesačným obratom 3 000 EUR a 200 objednávkami
FoxiFood
- Mesačný poplatok: 0 €
- Provízia (vyzdvihnutie/na mieste): 2% + 0,45 EUR
- Provízia (doručenie): 2% + 0,45 EUR + 10%
Wolt / Bolt Food
- Mesačný poplatok: 0 €
- Provízia: 25-30 %
Foodora
- Mesačný poplatok: 0 €
- Provízia: 27 %
S FoxiFood ušetríte až 750 EUR mesačne
Doručovacie platformy vo svete
Pôsobíte v inej krajine? Toto sú najväčšie doručovacie platformy vo svete — FoxiFood funguje popri ktorejkoľvek z nich alebo namiesto nej, všade tam, kde Stripe podporuje výplaty.
| Platforma | Hlavné trhy | Provízia (doručenie) |
|---|---|---|
| Meituan (美团外卖) | China | 6–8 % technical service fee + separate fulfilment fee when using Meituan delivery (merchants report ~25 % all-in incl. delivery & ads) † |
| Ele.me (饿了么) | China | not published |
| foodpanda | Asia-Pacific | ~15–30 % † |
| GrabFood | SE Asia | 25–30 % † |
| Zomato | India | 18–25 % † |
| Swiggy | India | 18–25 % † |
| iFood | Brazil | 23 % + ~3.5 % online-payment fee (Plano Entrega, iFood couriers) † |
| DoorDash | US / Canada / Australia / NZ | 15–30 % · pickup 6 % † |
| JD Waimai (京东外卖, JD Takeaway) | China | 0 % first-year promo for merchants joining by May 2025 (incumbents typically charge ~25 % all-in); standard rate thereafter not published † |
| Rappi | LATAM | 25–30 % † |
| PedidosYa | LATAM | 20–30 % † |
| DiDi Food | LATAM | 20–30 % † |
| Baemin (Baedal Minjok) | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Coupang Eats | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Talabat | MENA | 15–30 % † |
| HungerStation | Saudi Arabia | 25–35 % † |
| Yandex Eda (Яндекс Еда) | Russia / CIS | not published |
| Yemeksepeti | Turkey | not published |
| Trendyol GO (Trendyol Yemek) | Turkey | not published |
| GoFood (Gojek) | Indonesia | 20 % + Rp 1 000 † |
| ShopeeFood | Vietnam / SE Asia | ~25 % incl. delivery in Vietnam; market leaders reported moving toward 30 % † |
| LINE MAN Wongnai | Thailand | up to 30 % GP (typical market ceiling); cut to 10–15 % for merchants joining Thailand's 2026 state co-pay scheme † |
| Demae-can | Japan | 35 % · 10 % self-delivery † |
| Yogiyo (요기요) | South Korea | 9.7 % brokerage commission; a government-brokered 2025 industry deal moved major Korean platforms to tiered 2–7.8 % rates † |
| SkipTheDishes | Canada | 25–30 % † |
| Snappfood (اسنپفود) | Iran | not published |
| Keeta | Hong Kong / Saudi Arabia / Gulf / Brazil | 25–28 % reported in Hong Kong (higher tier applies without an exclusivity deal) † |
| Jahez (جاهز) | Saudi Arabia | not published |
| Glovo | Africa / E. Europe | >30 % · ~15 % marketplace † |
| Bolt Food | E. Europe / Africa | ~25 % † |
| Mr D | South Africa | ~22 % † |
| Careem Food | MENA | nezverejnené |
| beFood | Vietnam | not published |
| Pathao Food | Bangladesh / Nepal | not published |
| HungryPanda (熊猫外卖) | Asian diaspora (UK/US/AU/JP…) | not published |
| Fantuan (饭团) | North America / UK / AU | not published |
| aiqfome | Brazil | not published |
| Yassir | Maghreb | not published |
| Chowdeck | Nigeria / Ghana | ~24 % overall take rate reported (vendor commissions + service, surge and delivery fees combined); Nigerian delivery apps typically charge restaurants 15–30 % † |
Hlavné výhody
Úspora 600+ EUR/mesiac
Reštaurácia s obratom 3 000 EUR/mesiac a ~200 kartovými objednávkami zaplatí s FoxiFood ~150 EUR vs 750-1 050 EUR u agregátorov. To je 600+ EUR úspora každý mesiac.
Vlastná značka
Vaša reštaurácia na vlastnej doméne. Žiadne konkurenčné reštaurácie vedľa. Vaši zákazníci, vaše dáta, vaša identita.
Priame platby
Platby idú priamo na váš bankový účet. Žiadne čakanie týždne na výplaty od agregátorov. Vy riadite svoj cash flow.
QR objednávanie pri stole
Hostia naskenujú QR kód a objednajú z telefónu. Žiadna aplikácia. Agregátori neponúkajú vlastné QR objednávanie.
Priame platby na váš účet
Peniaze z kartových objednávok idú priamo na váš bankový účet. Žiadne čakanie na výplaty od agregátorov. Vy riadite svoj cash flow.
Zákaznícke dáta sú vaše
Budujte svoju zákaznícku databázu. Robte vlastný marketing. Agregátori si dáta o vašich zákazníkoch nechávajú pre seba.
Pripravení začať?
Kontaktujte nás a pomôžeme vám spustiť objednávkovú platformu.
Vyskúšajte zadarmo Kontaktujte nás