FoxiFood vs Wolt, Bolt Food și Foodora
Agregatoarele de livrare percep comisioane de 25-35% la fiecare comandă. FoxiFood vă oferă propriul site de comenzi fără abonament lunar — doar 2% + 0,45 EUR per comandă cu cardul. Vedeți exact cât poate economisi restaurantul dumneavoastră.
Cum se compară platformele locale de livrare
| Platformă | Comision (livrare) | Comision (ridicare/servire la masă) |
|---|---|---|
| FoxiFood | 2% + 0,45 € + 10% | 2% + 0,45 € |
| Glovo | peste 30 % + TVA cu curierii Glovo; aproximativ jumătate (≈15 %) în regim marketplace/livrare proprie 1 | nepublicat |
| Wolt (fost Tazz) | nepublicat 2 | nepublicat |
| Bolt Food | 22 % la intrarea pe piață în 2020 (negociabil); comisionul actual nepublicat 3 | nepublicat |
- Ziarul Financiar — Glovo Romania CEO Victor Răcăriu on record (2020)
- Wolt press release — acquisition of Tazz completed (2025)
- Romania Insider — Bolt Food launch, market-insider figure (2020)
Comisioanele terților sunt cifre publicate sau relatate în presă; comisioanele reale se negociază separat cu fiecare restaurant — verificați condițiile actuale ale fiecărui furnizor.
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | 2% + 0.45 EUR | 12% | 12% | 12% |
| Commission (delivery) | 2% + 0.45 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cat poti economisi?
Exemplu: restaurant cu venituri lunare de 3.000 EUR si 200 de comenzi
FoxiFood
- Taxă lunară: 0 €
- Comision (ridicare/servire la masă): 2% + 0,45 EUR
- Comision (livrare): 2% + 0,45 EUR + 10%
Wolt / Bolt Food
- Taxă lunară: 0 €
- Comision: 25-30 %
Foodora
- Taxă lunară: 0 €
- Comision: 27 %
Economisesti pana la 750 EUR pe luna cu FoxiFood
Platforme de livrare din întreaga lume
Activați în altă țară? Acestea sunt principalele platforme de livrare din lume — FoxiFood funcționează alături de oricare dintre ele sau în locul lor, oriunde Stripe permite încasarea plăților.
| Platformă | Piețe principale | Comision (livrare) |
|---|---|---|
| Meituan (美团外卖) | China | 6–8 % technical service fee + separate fulfilment fee when using Meituan delivery (merchants report ~25 % all-in incl. delivery & ads) † |
| Ele.me (饿了么) | China | not published |
| foodpanda | Asia-Pacific | ~15–30 % † |
| GrabFood | SE Asia | 25–30 % † |
| Zomato | India | 18–25 % † |
| Swiggy | India | 18–25 % † |
| iFood | Brazil | 23 % + ~3.5 % online-payment fee (Plano Entrega, iFood couriers) † |
| DoorDash | US / Canada / Australia / NZ | 15–30 % · pickup 6 % † |
| JD Waimai (京东外卖, JD Takeaway) | China | 0 % first-year promo for merchants joining by May 2025 (incumbents typically charge ~25 % all-in); standard rate thereafter not published † |
| Rappi | LATAM | 25–30 % † |
| PedidosYa | LATAM | 20–30 % † |
| DiDi Food | LATAM | 20–30 % † |
| Baemin (Baedal Minjok) | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Coupang Eats | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Talabat | MENA | 15–30 % † |
| HungerStation | Saudi Arabia | 25–35 % † |
| Yandex Eda (Яндекс Еда) | Russia / CIS | not published |
| Yemeksepeti | Turkey | not published |
| Trendyol GO (Trendyol Yemek) | Turkey | not published |
| GoFood (Gojek) | Indonesia | 20 % + Rp 1 000 † |
| ShopeeFood | Vietnam / SE Asia | ~25 % incl. delivery in Vietnam; market leaders reported moving toward 30 % † |
| LINE MAN Wongnai | Thailand | up to 30 % GP (typical market ceiling); cut to 10–15 % for merchants joining Thailand's 2026 state co-pay scheme † |
| Demae-can | Japan | 35 % · 10 % self-delivery † |
| Yogiyo (요기요) | South Korea | 9.7 % brokerage commission; a government-brokered 2025 industry deal moved major Korean platforms to tiered 2–7.8 % rates † |
| SkipTheDishes | Canada | 25–30 % † |
| Snappfood (اسنپفود) | Iran | not published |
| Keeta | Hong Kong / Saudi Arabia / Gulf / Brazil | 25–28 % reported in Hong Kong (higher tier applies without an exclusivity deal) † |
| Jahez (جاهز) | Saudi Arabia | not published |
| Glovo | Africa / E. Europe | >30 % · ~15 % marketplace † |
| Bolt Food | E. Europe / Africa | ~25 % † |
| Mr D | South Africa | ~22 % † |
| Careem Food | MENA | nepublicat |
| beFood | Vietnam | not published |
| Pathao Food | Bangladesh / Nepal | not published |
| HungryPanda (熊猫外卖) | Asian diaspora (UK/US/AU/JP…) | not published |
| Fantuan (饭团) | North America / UK / AU | not published |
| aiqfome | Brazil | not published |
| Yassir | Maghreb | not published |
| Chowdeck | Nigeria / Ghana | ~24 % overall take rate reported (vendor commissions + service, surge and delivery fees combined); Nigerian delivery apps typically charge restaurants 15–30 % † |
Beneficii cheie
Economisiți 600+ EUR/lună
Un restaurant cu venituri de 3,000 EUR/lună și ~200 de comenzi cu cardul plătește ~150 EUR cu FoxiFood față de 750-1,050 EUR cu agregatorii. Asta înseamnă 600+ EUR economisiți în fiecare lună.
Stăpân pe propriul brand
Restaurantul dumneavoastră pe propriul domeniu. Niciun restaurant concurent alături de al dumneavoastră. Clienții, datele și identitatea de brand vă aparțin.
Plăți directe
Plățile ajung direct în contul dumneavoastră bancar. Fără să așteptați săptămâni întregi după decontările agregatorilor. Dumneavoastră controlați fluxul de numerar.
Comandă la masă prin QR
Clienții scanează un cod QR și comandă de pe telefon. Fără aplicație. Agregatorii nu oferă comandă prin QR în local.
Zero comision la plata cash
Comenzile cu plata cash și cele cu ridicare sunt complet gratuite. Agregatorii percep comision la fiecare comandă, indiferent de metoda de plată.
Date complete despre clienți
Construiți-vă propria bază de date de clienți. Derulați-vă propriile campanii de marketing. Agregatorii păstrează datele clienților dumneavoastră pentru ei înșiși.
Sunteți pregătiți să începeți?
Contactați-ne și vă vom ajuta să lansați platforma de comenzi.
Încearcă gratuit Contactați-ne