FoxiFood vs Wolt, Bolt Food & Foodora
Lieferaggregatoren verlangen 25-35% Provision auf jede Bestellung. FoxiFood bietet Ihnen Ihre eigene Bestellwebsite ohne Monatsgebühr — nur 2 % + 0,45 EUR pro Kartenbestellung. Sehen Sie genau, wie viel Ihr Restaurant sparen kann.
Lokale Lieferplattformen im Vergleich
| Plattform | Provision (Lieferung) | Provision (Abholung/Vor-Ort) |
|---|---|---|
| FoxiFood | 2% + 0,45 € + 10% | 2% + 0,45 € |
| Lieferando / Lieferando.at (Just Eat Takeaway) | 13 % bei eigener Lieferung · 30 % mit Lieferando-Kurieren 1 | nicht veröffentlicht |
| Wolt | 25–30 % mit Wolt-Kurieren 2 | nicht veröffentlicht (reduzierter Satz) |
| Uber Eats | 30 % mit Uber-Kurieren (33 % bei Uber-One-Bestellungen) · 14 % bei eigener Lieferung (12 % Uber One) 3 | 14 % |
| foodora (früher mjam) | nicht veröffentlicht; Gastronomen berichteten ~30 % 4 | nicht veröffentlicht |
- Haller Kreisblatt, 2021 — figures confirmed on record by Lieferando spokesperson Oliver Klug; corroborated by heise online, 2021
- heise online, 2021
- Uber Eats merchant rate card Germany (official), live 2026
- Moment.at, 2020 — Vienna restaurateur: 30 % per order plus 1 € per delivery (as mjam)
Die Provisionssätze der Drittanbieter sind veröffentlichte oder in der Presse genannte Zahlen; die tatsächlichen Sätze werden pro Restaurant individuell verhandelt — prüfen Sie die aktuellen Konditionen des jeweiligen Anbieters.
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monatliche Gebühr | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Provision (Abholung/Vor-Ort) | 2% + 0,45 EUR | 12% | 12% | 12% |
| Provision (Lieferung) | 2% + 0,45 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Eigene Domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Eigene Marke & Design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR-Tischbestellung | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direktzahlung auf Ihr Konto | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Kundendaten-Eigentum | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Keine Konkurrenzwerbung | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mehrsprachige Speisekarte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestellverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lieferservice | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wie viel können Sie sparen?
Beispiel: Restaurant mit 3.000 EUR monatlichem Umsatz und 200 Bestellungen
FoxiFood
- Monatliche Gebühr: 0 €
- Provision (Abholung/Vor-Ort): 2% + 0,45 EUR
- Provision (Lieferung): 2% + 0,45 EUR + 10%
Wolt / Bolt Food
- Monatliche Gebühr: 0 €
- Provision: 25-30 %
Foodora
- Monatliche Gebühr: 0 €
- Provision: 27 %
Sie sparen bis zu 750 EUR pro Monat mit FoxiFood
Lieferplattformen weltweit
Sie sind in einem anderen Land tätig? Dies sind die großen Lieferplattformen weltweit — FoxiFood funktioniert neben oder anstelle jeder dieser Plattformen, überall dort, wo Stripe Auszahlungen unterstützt.
| Plattform | Hauptmärkte | Provision (Lieferung) |
|---|---|---|
| Meituan (美团外卖) | China | 6–8 % technical service fee + separate fulfilment fee when using Meituan delivery (merchants report ~25 % all-in incl. delivery & ads) † |
| Ele.me (饿了么) | China | not published |
| foodpanda | Asia-Pacific | ~15–30 % † |
| GrabFood | SE Asia | 25–30 % † |
| Zomato | India | 18–25 % † |
| Swiggy | India | 18–25 % † |
| iFood | Brazil | 23 % + ~3.5 % online-payment fee (Plano Entrega, iFood couriers) † |
| DoorDash | US / Canada / Australia / NZ | 15–30 % · pickup 6 % † |
| JD Waimai (京东外卖, JD Takeaway) | China | 0 % first-year promo for merchants joining by May 2025 (incumbents typically charge ~25 % all-in); standard rate thereafter not published † |
| Rappi | LATAM | 25–30 % † |
| PedidosYa | LATAM | 20–30 % † |
| DiDi Food | LATAM | 20–30 % † |
| Baemin (Baedal Minjok) | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Coupang Eats | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Talabat | MENA | 15–30 % † |
| HungerStation | Saudi Arabia | 25–35 % † |
| Yandex Eda (Яндекс Еда) | Russia / CIS | not published |
| Yemeksepeti | Turkey | not published |
| Trendyol GO (Trendyol Yemek) | Turkey | not published |
| GoFood (Gojek) | Indonesia | 20 % + Rp 1 000 † |
| ShopeeFood | Vietnam / SE Asia | ~25 % incl. delivery in Vietnam; market leaders reported moving toward 30 % † |
| LINE MAN Wongnai | Thailand | up to 30 % GP (typical market ceiling); cut to 10–15 % for merchants joining Thailand's 2026 state co-pay scheme † |
| Demae-can | Japan | 35 % · 10 % self-delivery † |
| Yogiyo (요기요) | South Korea | 9.7 % brokerage commission; a government-brokered 2025 industry deal moved major Korean platforms to tiered 2–7.8 % rates † |
| SkipTheDishes | Canada | 25–30 % † |
| Snappfood (اسنپفود) | Iran | not published |
| Keeta | Hong Kong / Saudi Arabia / Gulf / Brazil | 25–28 % reported in Hong Kong (higher tier applies without an exclusivity deal) † |
| Jahez (جاهز) | Saudi Arabia | not published |
| Glovo | Africa / E. Europe | >30 % · ~15 % marketplace † |
| Bolt Food | E. Europe / Africa | ~25 % † |
| Mr D | South Africa | ~22 % † |
| Careem Food | MENA | nicht veröffentlicht |
| beFood | Vietnam | not published |
| Pathao Food | Bangladesh / Nepal | not published |
| HungryPanda (熊猫外卖) | Asian diaspora (UK/US/AU/JP…) | not published |
| Fantuan (饭团) | North America / UK / AU | not published |
| aiqfome | Brazil | not published |
| Yassir | Maghreb | not published |
| Chowdeck | Nigeria / Ghana | ~24 % overall take rate reported (vendor commissions + service, surge and delivery fees combined); Nigerian delivery apps typically charge restaurants 15–30 % † |
Wichtigste Vorteile
Über 750 EUR/Monat sparen
Ein Restaurant mit 3.000 EUR/Monat Umsatz und ~200 Kartenbestellungen zahlt ca. 150 EUR mit FoxiFood vs. 750-1.050 EUR bei Aggregatoren. Das sind 600+ EUR Ersparnis jeden Monat.
Eigene Marke behalten
Ihr Restaurant auf Ihrer eigenen Domain. Keine Konkurrenz neben Ihnen. Ihre Kunden, Ihre Daten, Ihre Markenidentität.
Direktzahlungen
Zahlungen gehen direkt auf Ihr Bankkonto. Kein wochenlanges Warten auf Aggregator-Auszahlungen. Sie kontrollieren Ihren Cashflow.
QR-Tischbestellung
Gäste scannen einen QR Code und bestellen vom Handy. Keine App nötig. Aggregatoren bieten keine Inhouse-QR-Bestellung.
Direktzahlungen auf Ihr Konto
Kartenzahlungen gehen direkt auf Ihr Bankkonto. Kein wochenlanges Warten auf Aggregator-Auszahlungen. Sie kontrollieren Ihren Cashflow.
Vollständige Kundendaten
Bauen Sie Ihre Kundendatenbank auf. Betreiben Sie Ihr eigenes Marketing. Aggregatoren behalten Ihre Kundendaten für sich.
Bereit loszulegen?
Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen beim Start Ihrer Bestellplattform.
Kostenlos testen Kontakt