FoxiFood vs Wolt, Bolt Food & Foodora
Matleveransaggregatorer tar 25–35% provision på varje order. FoxiFood ger dig din egen beställningswebbplats utan månadsavgift — bara 2% + 0,45 EUR per kortorder. Se exakt hur mycket din restaurang kan spara.
Jämförelse av lokala leveransplattformar
| Plattform | Provision (leverans) | Provision (avhämtning/på plats) |
|---|---|---|
| FoxiFood | 2% + 0,45 € + 10% | 2% + 0,45 € |
| foodora | 30 % med foodoras bud; lägre provision vid egen utkörning (höjdes från i snitt 19 % efter uppköpen av Mat24 och Hungrig.se) 1 | ej publicerad |
| Wolt | ej publicerad — individuell avtalssats enligt Wolts officiella partnersida 2 | reducerad sats — ej publicerad |
| Uber Eats | 30 % med Uber-leverans · 16 % vid egen leverans (officiell prislista) 3 | 16 % |
- Restaurangvärlden, 2020 (foodoras VD bekräftar tvåstegsmodellen)
- Wolt Merchant (officiell partnersida), 2026
- Officiell prislista, merchants.ubereats.com, 2026
Tredjepartssatserna är publicerade eller pressrapporterade siffror; de faktiska satserna förhandlas individuellt per restaurang — kontrollera respektive leverantörs aktuella villkor.
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | 2% + 0.45 EUR | 12% | 12% | 12% |
| Commission (delivery) | 2% + 0.45 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hur mycket kan Ni spara?
Exempel: restaurang med 3 000 EUR i månatlig omsättning och 200 beställningar
FoxiFood
- Månadsavgift: 0 €
- Provision (avhämtning/på plats): 2% + 0,45 EUR
- Provision (leverans): 2% + 0,45 EUR + 10%
Wolt / Bolt Food
- Månadsavgift: 0 €
- Provision: 25-30 %
Foodora
- Månadsavgift: 0 €
- Provision: 27 %
Ni sparar upp till 750 EUR per månad med FoxiFood
Leveransplattformar världen över
Är du verksam i ett annat land? Det här är de största leveransplattformarna världen över — FoxiFood fungerar vid sidan av eller i stället för vilken som helst av dem, överallt där Stripe stöder utbetalningar.
| Plattform | Huvudmarknader | Provision (leverans) |
|---|---|---|
| Meituan (美团外卖) | China | 6–8 % technical service fee + separate fulfilment fee when using Meituan delivery (merchants report ~25 % all-in incl. delivery & ads) † |
| Ele.me (饿了么) | China | not published |
| foodpanda | Asia-Pacific | ~15–30 % † |
| GrabFood | SE Asia | 25–30 % † |
| Zomato | India | 18–25 % † |
| Swiggy | India | 18–25 % † |
| iFood | Brazil | 23 % + ~3.5 % online-payment fee (Plano Entrega, iFood couriers) † |
| DoorDash | US / Canada / Australia / NZ | 15–30 % · pickup 6 % † |
| JD Waimai (京东外卖, JD Takeaway) | China | 0 % first-year promo for merchants joining by May 2025 (incumbents typically charge ~25 % all-in); standard rate thereafter not published † |
| Rappi | LATAM | 25–30 % † |
| PedidosYa | LATAM | 20–30 % † |
| DiDi Food | LATAM | 20–30 % † |
| Baemin (Baedal Minjok) | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Coupang Eats | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Talabat | MENA | 15–30 % † |
| HungerStation | Saudi Arabia | 25–35 % † |
| Yandex Eda (Яндекс Еда) | Russia / CIS | not published |
| Yemeksepeti | Turkey | not published |
| Trendyol GO (Trendyol Yemek) | Turkey | not published |
| GoFood (Gojek) | Indonesia | 20 % + Rp 1 000 † |
| ShopeeFood | Vietnam / SE Asia | ~25 % incl. delivery in Vietnam; market leaders reported moving toward 30 % † |
| LINE MAN Wongnai | Thailand | up to 30 % GP (typical market ceiling); cut to 10–15 % for merchants joining Thailand's 2026 state co-pay scheme † |
| Demae-can | Japan | 35 % · 10 % self-delivery † |
| Yogiyo (요기요) | South Korea | 9.7 % brokerage commission; a government-brokered 2025 industry deal moved major Korean platforms to tiered 2–7.8 % rates † |
| SkipTheDishes | Canada | 25–30 % † |
| Snappfood (اسنپفود) | Iran | not published |
| Keeta | Hong Kong / Saudi Arabia / Gulf / Brazil | 25–28 % reported in Hong Kong (higher tier applies without an exclusivity deal) † |
| Jahez (جاهز) | Saudi Arabia | not published |
| Glovo | Africa / E. Europe | >30 % · ~15 % marketplace † |
| Bolt Food | E. Europe / Africa | ~25 % † |
| Mr D | South Africa | ~22 % † |
| Careem Food | MENA | ej publicerad |
| beFood | Vietnam | not published |
| Pathao Food | Bangladesh / Nepal | not published |
| HungryPanda (熊猫外卖) | Asian diaspora (UK/US/AU/JP…) | not published |
| Fantuan (饭团) | North America / UK / AU | not published |
| aiqfome | Brazil | not published |
| Yassir | Maghreb | not published |
| Chowdeck | Nigeria / Ghana | ~24 % overall take rate reported (vendor commissions + service, surge and delivery fees combined); Nigerian delivery apps typically charge restaurants 15–30 % † |
Huvudfördelar
Spara 600+ EUR/månad
En restaurang med 3,000 EUR/månad i omsättning och ~200 kortbeställningar betalar ~150 EUR med FoxiFood jämfört med 750-1,050 EUR med förmedlare. Det är 600+ EUR sparade varje månad.
Äg ditt varumärke
Din restaurang på din egen domän. Inga konkurrerande restauranger bredvid din. Dina kunder, din data, din varumärkesidentitet.
Direktbetalningar
Betalningarna går direkt till ditt bankkonto. Ingen veckolång väntan på utbetalningar från förmedlare. Du har kontroll över ditt kassaflöde.
QR-beställning vid bordet
Gästerna skannar en QR-kod och beställer från mobilen. Ingen app behövs. Förmedlare erbjuder ingen QR-beställning på plats.
Noll provision på kontanter
Kontant- och avhämtningsbeställningar är helt gratis. Förmedlare tar provision på varje beställning oavsett betalningssätt.
Fullständig kunddata
Bygg din egen kunddatabas. Sköt din egen marknadsföring. Förmedlare behåller din kunddata för sig själva.
Redo att komma igång?
Kontakta oss så hjälper vi Er att lansera Er beställningsplattform.
Prova gratis Kontakta oss