FoxiFood vs Wolt, Bolt Food i Glovo
Agregatorzy dostaw jedzenia pobierają 25-35% prowizji od każdego zamówienia. FoxiFood daje Ci własną stronę zamówień bez abonamentu miesięcznego — tylko 2 % + 0,45 EUR za zamówienie kartą. Sprawdź, ile może zaoszczędzić Twoja restauracja.
Porównanie lokalnych platform dostawczych
| Platforma | Prowizja (dostawa) | Prowizja (odbiór/na miejscu) |
|---|---|---|
| FoxiFood | 2% + 0,45 € + 10% | 2% + 0,45 € |
| Pyszne.pl (Just Eat Takeaway) | 13–15 % dostawa własna · do 30 % z kurierami Pyszne.pl 1 | nie opublikowano |
| Glovo | zwykle 30–35 % 2 | 15 % |
| Uber Eats | 30 % z kurierami Ubera · 14 % dostawa własna (12 % przy zamówieniach Uber One z dostawą własną) 3 | 14 % |
| Wolt | nie opublikowano; raportowany zakres dla platform w PL: 20–30 % 4 | nie opublikowano |
| Bolt Food | nie opublikowano; raportowany zakres dla platform w PL: 20–30 % 5 | nie opublikowano |
- GastroWiedza.pl trade portal, July 2025; 13 %/30 % split first reported by money.pl (2021)
- GastroWiedza.pl trade portal, July 2025; pickup 15 % per HorecaLine and UpMenu trade guides
- Uber Eats merchant rate card Poland (official), live 2026
- My Company Polska, 2020 (updated 2021) — Wolt Polska GM on commission structure, no figure
- My Company Polska, 2020 (updated 2021)
Stawki podmiotów zewnętrznych to dane opublikowane lub podawane w prasie; rzeczywiste stawki są negocjowane indywidualnie z każdą restauracją — sprawdź aktualne warunki danego operatora.
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Opłata miesięczna | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Prowizja (odbiór/na miejscu) | 2% + 0,45 EUR | 12% | 12% | 12% |
| Prowizja (dostawa) | 2% + 0,45 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Własna domena | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Własna marka i design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Zamówienia QR przy stoliku | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Płatności bezpośrednie na konto | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Własność danych klientów | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Brak reklam konkurencji | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wielojęzyczne menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zarządzanie zamówieniami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usługa dostawy | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ile możesz zaoszczędzić?
Przykład: restauracja z 3000 EUR miesięcznego przychodu i 200 zamówieniami
FoxiFood
- Opłata miesięczna: 0 €
- Prowizja (odbiór/na miejscu): 2% + 0,45 EUR
- Prowizja (dostawa): 2% + 0,45 EUR + 10%
Wolt / Bolt Food
- Opłata miesięczna: 0 €
- Prowizja: 25-30 %
Foodora
- Opłata miesięczna: 0 €
- Prowizja: 27 %
Oszczędzasz do 750 EUR miesięcznie z FoxiFood
Platformy dostawcze na świecie
Działasz w innym kraju? Oto najważniejsze platformy dostawcze na świecie — FoxiFood działa obok każdej z nich lub zamiast niej, wszędzie tam, gdzie Stripe obsługuje wypłaty.
| Platforma | Główne rynki | Prowizja (dostawa) |
|---|---|---|
| Meituan (美团外卖) | China | 6–8 % technical service fee + separate fulfilment fee when using Meituan delivery (merchants report ~25 % all-in incl. delivery & ads) † |
| Ele.me (饿了么) | China | not published |
| foodpanda | Asia-Pacific | ~15–30 % † |
| GrabFood | SE Asia | 25–30 % † |
| Zomato | India | 18–25 % † |
| Swiggy | India | 18–25 % † |
| iFood | Brazil | 23 % + ~3.5 % online-payment fee (Plano Entrega, iFood couriers) † |
| DoorDash | US / Canada / Australia / NZ | 15–30 % · pickup 6 % † |
| JD Waimai (京东外卖, JD Takeaway) | China | 0 % first-year promo for merchants joining by May 2025 (incumbents typically charge ~25 % all-in); standard rate thereafter not published † |
| Rappi | LATAM | 25–30 % † |
| PedidosYa | LATAM | 20–30 % † |
| DiDi Food | LATAM | 20–30 % † |
| Baemin (Baedal Minjok) | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Coupang Eats | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Talabat | MENA | 15–30 % † |
| HungerStation | Saudi Arabia | 25–35 % † |
| Yandex Eda (Яндекс Еда) | Russia / CIS | not published |
| Yemeksepeti | Turkey | not published |
| Trendyol GO (Trendyol Yemek) | Turkey | not published |
| GoFood (Gojek) | Indonesia | 20 % + Rp 1 000 † |
| ShopeeFood | Vietnam / SE Asia | ~25 % incl. delivery in Vietnam; market leaders reported moving toward 30 % † |
| LINE MAN Wongnai | Thailand | up to 30 % GP (typical market ceiling); cut to 10–15 % for merchants joining Thailand's 2026 state co-pay scheme † |
| Demae-can | Japan | 35 % · 10 % self-delivery † |
| Yogiyo (요기요) | South Korea | 9.7 % brokerage commission; a government-brokered 2025 industry deal moved major Korean platforms to tiered 2–7.8 % rates † |
| SkipTheDishes | Canada | 25–30 % † |
| Snappfood (اسنپفود) | Iran | not published |
| Keeta | Hong Kong / Saudi Arabia / Gulf / Brazil | 25–28 % reported in Hong Kong (higher tier applies without an exclusivity deal) † |
| Jahez (جاهز) | Saudi Arabia | not published |
| Glovo | Africa / E. Europe | >30 % · ~15 % marketplace † |
| Bolt Food | E. Europe / Africa | ~25 % † |
| Mr D | South Africa | ~22 % † |
| Careem Food | MENA | nie podano |
| beFood | Vietnam | not published |
| Pathao Food | Bangladesh / Nepal | not published |
| HungryPanda (熊猫外卖) | Asian diaspora (UK/US/AU/JP…) | not published |
| Fantuan (饭团) | North America / UK / AU | not published |
| aiqfome | Brazil | not published |
| Yassir | Maghreb | not published |
| Chowdeck | Nigeria / Ghana | ~24 % overall take rate reported (vendor commissions + service, surge and delivery fees combined); Nigerian delivery apps typically charge restaurants 15–30 % † |
Kluczowe korzyści
Oszczędź 600+ EUR/mies.
Restauracja z przychodem 3 000 EUR/mies. i ~200 zamówieniami kartą płaci ok. 150 EUR z FoxiFood vs 750-1 050 EUR z agregatorami. To 600+ EUR oszczędności miesięcznie.
Kontroluj swoją markę
Twoja restauracja na własnej domenie. Żadnych konkurencyjnych restauracji obok. Twoi klienci, Twoje dane, Twoja tożsamość.
Bezpośrednie płatności
Płatności trafiają bezpośrednio na Twoje konto bankowe. Bez tygodni oczekiwania na wypłaty. Kontrolujesz przepływ gotówki.
QR zamawianie przy stoliku
Goście skanują QR code i zamawiają z telefonu. Bez aplikacji. Agregatorzy nie oferują zamawiania QR na miejscu.
Płatności bezpośrednio na konto
Płatności kartą trafiają bezpośrednio na Twoje konto bankowe. Bez tygodni oczekiwania na wypłaty od agregatorów. Kontrolujesz swój przepływ gotówki.
Pełne dane klientów
Buduj bazę klientów. Prowadź własny marketing. Agregatorzy zatrzymują dane klientów dla siebie.
Gotowi, aby rozpocząć?
Skontaktuj się z nami, a pomożemy uruchomić Państwa platformę zamówień.
Wypróbuj za darmo Kontakt