FoxiFood vs Wolt, Bolt Food un Foodora
Ēdienu piegādes agregatori iekasē 25-35% komisiju no katra pasūtījuma. FoxiFood sniedz jums savu pasūtīšanas vietni bez ikmēneša maksas -- tikai 2% + 0,45 EUR par kartes pasūtījumu. Redziet, cik jūsu restorāns var ietaupīt.
Vietējo piegādes platformu salīdzinājums
| Platforma | Komisija (piegāde) | Komisija (izņemšana/uz vietas) |
|---|---|---|
| FoxiFood | 2% + 0,45 € + 10% | 2% + 0,45 € |
| Wolt | 20–30 % no pasūtījuma summas (publiski apstiprinājusi Wolt Baltijas vadītāja; restorānu īpašnieki min 20–25 %) 1 | samazināta likme — precīzs % nav publicēts |
| Bolt Food | nav publicēts — regulators fiksējis sūdzības par 'augstu komisiju' (29 % aptaujāto uzņēmumu augstās maksas minēja kā iemeslu nesadarboties); komisija veido 'būtisku pasūtījuma daļu' (KP) 2 | nav publicēts |
| Choice QR | 0 % komisija par katru pasūtījumu — mēneša abonements; Wolt Drive piegāde: maksa par katru piegādāto pasūtījumu, bez mēneša Drive maksas 3 | 0 % — abonementa modelis |
- Santa.lv / Ieva, 2020 (Wolt Baltic GM Liis Ristal + restaurateurs on record)
- Konkurences padome (Latvian Competition Council) market study, 2021
- Wolt Latvia official Choice QR × Wolt Drive integration page, 2026
Trešo pušu likmes ir publicēti vai presē minēti skaitļi; faktiskās likmes ar katru restorānu tiek saskaņotas atsevišķi — pārbaudiet katra pakalpojumu sniedzēja spēkā esošos noteikumus.
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | 2% + 0.45 EUR | 12% | 12% | 12% |
| Commission (delivery) | 2% + 0.45 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cik daudz jūs varat ietaupīt?
Piemērs: restorāns ar 3 000 EUR mēneša ieņēmumiem un 200 pasūtījumiem
FoxiFood
- Ikmēneša maksa: 0 €
- Komisija (izņemšana/uz vietas): 2% + 0,45 EUR
- Komisija (piegāde): 2% + 0,45 EUR + 10%
Wolt / Bolt Food
- Ikmēneša maksa: 0 €
- Komisija: 25-30 %
Foodora
- Ikmēneša maksa: 0 €
- Komisija: 27 %
Jūs ietaupāt līdz 750 EUR mēnesī ar FoxiFood
Piegādes platformas visā pasaulē
Vai darbojaties citā valstī? Šīs ir lielākās piegādes platformas pasaulē — FoxiFood darbojas līdztekus jebkurai no tām vai tās vietā visur, kur Stripe atbalsta naudas izmaksas.
| Platforma | Galvenie tirgi | Komisija (piegāde) |
|---|---|---|
| Meituan (美团外卖) | China | 6–8 % technical service fee + separate fulfilment fee when using Meituan delivery (merchants report ~25 % all-in incl. delivery & ads) † |
| Ele.me (饿了么) | China | not published |
| foodpanda | Asia-Pacific | ~15–30 % † |
| GrabFood | SE Asia | 25–30 % † |
| Zomato | India | 18–25 % † |
| Swiggy | India | 18–25 % † |
| iFood | Brazil | 23 % + ~3.5 % online-payment fee (Plano Entrega, iFood couriers) † |
| DoorDash | US / Canada / Australia / NZ | 15–30 % · pickup 6 % † |
| JD Waimai (京东外卖, JD Takeaway) | China | 0 % first-year promo for merchants joining by May 2025 (incumbents typically charge ~25 % all-in); standard rate thereafter not published † |
| Rappi | LATAM | 25–30 % † |
| PedidosYa | LATAM | 20–30 % † |
| DiDi Food | LATAM | 20–30 % † |
| Baemin (Baedal Minjok) | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Coupang Eats | South Korea | 2,0–7,8 % † |
| Talabat | MENA | 15–30 % † |
| HungerStation | Saudi Arabia | 25–35 % † |
| Yandex Eda (Яндекс Еда) | Russia / CIS | not published |
| Yemeksepeti | Turkey | not published |
| Trendyol GO (Trendyol Yemek) | Turkey | not published |
| GoFood (Gojek) | Indonesia | 20 % + Rp 1 000 † |
| ShopeeFood | Vietnam / SE Asia | ~25 % incl. delivery in Vietnam; market leaders reported moving toward 30 % † |
| LINE MAN Wongnai | Thailand | up to 30 % GP (typical market ceiling); cut to 10–15 % for merchants joining Thailand's 2026 state co-pay scheme † |
| Demae-can | Japan | 35 % · 10 % self-delivery † |
| Yogiyo (요기요) | South Korea | 9.7 % brokerage commission; a government-brokered 2025 industry deal moved major Korean platforms to tiered 2–7.8 % rates † |
| SkipTheDishes | Canada | 25–30 % † |
| Snappfood (اسنپفود) | Iran | not published |
| Keeta | Hong Kong / Saudi Arabia / Gulf / Brazil | 25–28 % reported in Hong Kong (higher tier applies without an exclusivity deal) † |
| Jahez (جاهز) | Saudi Arabia | not published |
| Glovo | Africa / E. Europe | >30 % · ~15 % marketplace † |
| Bolt Food | E. Europe / Africa | ~25 % † |
| Mr D | South Africa | ~22 % † |
| Careem Food | MENA | nav publicēta |
| beFood | Vietnam | not published |
| Pathao Food | Bangladesh / Nepal | not published |
| HungryPanda (熊猫外卖) | Asian diaspora (UK/US/AU/JP…) | not published |
| Fantuan (饭团) | North America / UK / AU | not published |
| aiqfome | Brazil | not published |
| Yassir | Maghreb | not published |
| Chowdeck | Nigeria / Ghana | ~24 % overall take rate reported (vendor commissions + service, surge and delivery fees combined); Nigerian delivery apps typically charge restaurants 15–30 % † |
Galvenie ieguvumi
Ietaupiet 750+ EUR/mēnesī
Restorāns ar 3,000 EUR/mēnesī ieņēmumiem un ~200 kartes pasūtījumiem maksā ~150 EUR ar FoxiFood salīdzinājumā ar 750-1,050 EUR ar agregatoriem. Tie ir 750+ EUR ietaupīti katru mēnesi.
Esiet sava zīmola īpašnieks
Jūsu restorāns jūsu paša domēnā. Nav konkurējošu restorānu blakus jūsējam. Jūsu klienti, jūsu dati, jūsu zīmola identitāte.
Tiešie maksājumi
Maksājumi nonāk tieši jūsu bankas kontā. Nav jāgaida nedēļas uz agregatoru izmaksām. Jūs kontrolējat savu naudas plūsmu.
QR pasūtīšana pie galda
Viesi noskenē QR kodu un pasūta no sava tālruņa. Lietotne nav nepieciešama. Agregatori nepiedāvā QR pasūtīšanu uz vietas.
Nulle komisijas skaidrai naudai
Skaidras naudas un līdzņemšanas pasūtījumi ir pilnīgi bezmaksas. Agregatori iekasē komisiju par katru pasūtījumu neatkarīgi no maksāšanas veida.
Pilnīgi klientu dati
Veidojiet savu klientu datubāzi. Veiciet savu mārketingu. Agregatori patur jūsu klientu datus sev.
Gatavi sākt?
Sazinieties ar mums, un mēs palīdzēsim jums palaist pasūtīšanas platformu.
Izmēģiniet bez maksas Sazinieties ar mums