FoxiFood vs Wolt, Bolt Food & Foodora
Cac nen tang giao do an tinh hoa hong 25-35% moi don hang. FoxiFood cho ban website dat mon rieng khong phi hang thang -- chi 2% + 0,35 EUR moi don the.
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | 2% + 0.35 EUR | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Commission (delivery) | 2% + 0.35 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
How much can you save?
Example: restaurant with 3,000 EUR monthly revenue and 200 orders
FoxiFood
130 €/month
- Monthly fee: 0 €
- Commission (pickup/dine-in): 2% + 0.35 EUR
- Commission (delivery): 2% + 0.35 EUR + 10%
Wolt / Bolt Food
900 €/month
- Monthly fee: 0 €
- Commission: 25-30 %
Foodora
810 €/month
- Monthly fee: 0 €
- Commission: 27 %
You save up to 770 EUR per month with FoxiFood
Ready to get started?
Contact us and we'll help you launch your ordering platform.
Dùng thử miễn phí Contact Us