FoxiFood vs Wolt: Dau la tot hon cho nha hang cua ban?
Cập nhật lần cuối: 2026-07-05
Wolt la nen tang giao do an pho bien, nhung co phai la lua chon tot nhat cho nha hang cua ban? So sanh nay phan tich chi phi thuc, tinh nang va danh doi.
So sánh
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | 2% + 0.35 EUR | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Commission (delivery) | 2% + 0.35 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ready to get started?
Contact us and we'll help you launch your ordering platform.
Dùng thử miễn phí Contact Us