FoxiFood vs Wolt, Bolt Food & Foodora
Ang food delivery aggregators ay sinisingil ng 25-35% commission sa bawat order. Binibigyan ka ng FoxiFood ng sariling ordering website na walang monthly fee.
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | 2% + 0.35 EUR | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Commission (delivery) | 2% + 0.35 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Magkano ang maaari mong matipid?
Halimbawa: restaurant na may 3,000 EUR buwanang kita at 200 order
FoxiFood
130 €/buwan
- Buwanang bayad: 0 €
- Komisyon (pickup/dine-in): 2% + 0.35 EUR
- Komisyon (delivery): 2% + 0.35 EUR + 10%
Wolt / Bolt Food
900 €/buwan
- Buwanang bayad: 0 €
- Komisyon: 25-30 %
Foodora
810 €/buwan
- Buwanang bayad: 0 €
- Komisyon: 27 %
Makatitipid ka ng hanggang 770 EUR bawat buwan gamit ang FoxiFood
Handa ka na bang magsimula?
Makipag-ugnayan sa amin at tutulungan ka naming ilunsad ang iyong ordering platform.
Subukan nang libre Makipag-ugnayan sa Amin