FoxiFood vs PedidosYa -- Tqabbil Dettaljat 2026
Aġġornat l-aħħar: 2026-07-05
PedidosYa jiddominaw il-kunsinna tal-ikel fl-Amerika Latina, imma b'liema spiża ghar-ristorant tiegħek? Kummissjonijiet ta' 20-30% kull ordni, l-ebda aċċess għad-data tal-klijenti u l-marka tiegħek moħbija fost il-kompetituri.
Paragun
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | 2% + 0.35 EUR | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Commission (delivery) | 2% + 0.35 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lest li tibda?
Ikkuntattjana u ngħinuk tniedi l-pjattaforma ta' ordnijiet tiegħek.
Ipprova b'xejn Ikkuntattjana