FoxiFood vs Just Eat: Liema Huwa Aħjar ghar-Ristorant Tiegħek?
Aġġornat l-aħħar: 2026-07-05
Just Eat (Takeaway.com) huwa l-akbar marketplace tal-kunsinna tal-ikel fl-Ewropa tat-Tramuntana. Imma l-mudell bbażat fuq il-kummissjoni jiswa lir-ristoranti 14-25% kull ordni.
Paragun
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | 2% + 0.35 EUR | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Commission (delivery) | 2% + 0.35 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lest li tibda?
Ikkuntattjana u ngħinuk tniedi l-pjattaforma ta' ordnijiet tiegħek.
Ipprova b'xejn Ikkuntattjana