FoxiFood vs Foodora: อันไหนดีกว่าสำหรับร้านอาหารของคุณ?
อัปเดตล่าสุด: 2026-07-05
Foodora (ส่วนหนึ่งของ Delivery Hero) เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดเยอรมนี ออสเตรีย และนอร์ดิก แต่รูปแบบค่าคอมมิชชั่นทำให้ร้านอาหารต้องจ่ายแพง
เปรียบเทียบ
| FoxiFood | Wolt | Bolt Food | Foodora | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly fee | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Commission (pickup/dine-in) | 2% + 0.35 EUR | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Commission (delivery) | 2% + 0.35 EUR + 10% | 25-30% | 25-35% | 25-30% |
| Own domain | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Own brand & design | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| QR table ordering | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Direct payments to your account | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Customer data ownership | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| No competitor ads | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Multi-language menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery service | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ready to get started?
Contact us and we'll help you launch your ordering platform.
Try for free Contact Us